【微 信】微信公眾號(hào):宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站北路70號(hào)萬(wàn)象新天5棟916
截至16日上午9點(diǎn),2021國(guó)考報(bào)名共有156968人提交申請(qǐng),21051人通過審核。報(bào)錄比為6:1。
2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):過審人數(shù)最多十大職位(截至16日9時(shí)) | ||||||||
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | |||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 東莞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110119009 | 1 | 291 | |||
中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第二歷史檔案館 | 利用處一級(jí)主任科員及以下 | 100210007008 | 1 | 190 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110003001 | 3 | 168 | |||
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 外觀設(shè)計(jì)審查部 | 外觀設(shè)計(jì)審查一級(jí)主任科員及以下 | 400110016001 | 2 | 147 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110108002 | 2 | 141 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局宜川縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110078002 | 3 | 126 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局滄州渤海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110137003 | 3 | 122 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市延慶區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110016006 | 2 | 121 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆中縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 2 | 121 | |||
廣東省氣象局 | 廣東省氣象局 | 黨組紀(jì)檢組內(nèi)部審計(jì)一級(jí)主任科員及以下 | 400110026001 | 1 | 117 |
YY頻道
57188394