【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報考單位 | 報考職位 | 報名人數(shù) |
中共邵陽市紀(jì)律檢查委員會市監(jiān)察委員會 | 審查調(diào)查職位 | 8 |
中共邵陽市委辦公室 | 文字綜合 | 12 |
中共邵陽市直屬機關(guān)工作委員會 | 文字綜合 | 17 |
中共邵陽市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位 | 2 |
邵陽市人大機關(guān) | 法律事務(wù) | 8 |
邵陽市人大機關(guān) | 文字綜合 | 3 |
邵陽市人大機關(guān) | 財政人員 | 21 |
邵陽市紅十字會 | 辦公室綜合文秘 | 1 |
邵陽市紅十字會 | 組織宣傳部 | 5 |
邵陽市紅十字會 | 賑濟(jì)救護(hù)部 | 30 |
邵陽市價格成本調(diào)查隊 | 綜合管理 | 11 |
邵陽市工業(yè)和信息化局 | 機械制造 | 40 |
邵陽市民族宗教事務(wù)局 | 綜合管理1 | 6 |
邵陽市民族宗教事務(wù)局 | 綜合管理2 | 10 |
邵陽市司法局 | 法律事務(wù)1 | 6 |
邵陽市司法局 | 法律事務(wù)2 | 2 |
邵陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 6 |
邵陽市強制隔離戒毒所 | 信息通信 | 3 |
邵陽市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 土地管理 | 2 |
邵陽市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 辦公室文秘 | 2 |
邵陽市交通運輸局 | 財務(wù)審計科 | 13 |
邵陽市衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)政醫(yī)管 | 5 |
邵陽市衛(wèi)生健康委員會 | 公共衛(wèi)生管理 | 7 |
邵陽市審計局 | 審計 | 12 |
邵陽市審計局 | 計算機 | 1 |
邵陽市審計局 | 文字綜合 | 1 |
邵陽市林業(yè)局 | 營造林業(yè)務(wù)崗位 | 25 |
邵陽市社會科學(xué)界聯(lián)合會 | 辦公室文秘 | 6 |
邵陽市文學(xué)藝術(shù)聯(lián)合會 | 文字綜合職位 | 3 |
邵陽市殘疾人聯(lián)合會 | 財務(wù) | 1 |
邵陽市殘疾人聯(lián)合會 | 文字綜合 | 0 |
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會邵陽市支會 | 貿(mào)易投資促進(jìn)業(yè)務(wù) | 11 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 35 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 20 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 3 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 4 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位5 | 4 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位6 | 10 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位7 | 7 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 15 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 5 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 6 |
邵東市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位1 | 5 |
邵東市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位2 | 4 |
邵東市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 17 |
邵東市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 19 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 207 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 20 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 19 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 7 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位5 | 1 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位6 | 13 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位7 | 6 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 14 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 8 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 6 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 2 |
新邵縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 0 |
新邵縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 3 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 23 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 1 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 26 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 20 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位5 | 10 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位6 | 11 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位7 | 10 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位8 | 20 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位9 | 14 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 29 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 13 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 3 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 12 |
隆回縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位1 | 34 |
隆回縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位2 | 10 |
隆回縣市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所職位 | 48 |
隆回縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 5 |
隆回縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 15 |
隆回縣醫(yī)療保障局 | 職位1 | 7 |
隆回縣醫(yī)療保障局 | 職位2 | 10 |
中共隆回縣委組織部 | 計算機職位 | 4 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 41 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 29 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 36 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 28 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位5 | 4 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位6 | 1 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位7 | 7 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位8 | 8 |
洞口縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 1 |
洞口縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 5 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 7 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 1 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 9 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 5 |
洞口縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 2 |
洞口縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 2 |
洞口縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 1 |
洞口縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 | 3 |
中共綏寧縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 文秘 | 0 |
綏寧縣教育局 | 綜合管理 | 8 |
綏寧縣統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計 | 4 |
綏寧縣總工會 | 文秘 | 0 |
綏寧縣婦女聯(lián)合會 | 文秘 | 0 |
綏寧縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 0 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位1(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 0 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位2(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 0 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位3(人武專干) | 10 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位4(村、社區(qū)干部) | 7 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 19 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 1 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 1 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 69 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 59 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 18 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 1 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 1 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 0 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 2 |
城步苗族自治縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位 | 4 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位1(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 6 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位2(人武專干) | 37 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位3(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 6 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位4(村、社區(qū)干部) | 8 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 61 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 83 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 14 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 2 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1(村、社區(qū)干部) | 12 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2(人武專干) | 9 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 7 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 10 |
武岡市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 2 |
武岡市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 0 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 25 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 13 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 53 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 20 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位5 | 2 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位1(村、社區(qū)干部) | 8 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位2(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 5 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位3(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 7 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位4(人武專干) | 8 |
新寧縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 1 |
新寧縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 1 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 9 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 9 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 2 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政事務(wù)辦職位1 | 0 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政事務(wù)辦職位2 | 2 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 0 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 10 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 5 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 7 |
邵陽縣紀(jì)委監(jiān)委 | 法制職位1 | 0 |
邵陽縣紀(jì)委監(jiān)委 | 法制職位2 | 0 |
邵陽縣委組織部 | 法制職位 | 0 |
邵陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 文秘職位 | 0 |
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)邵陽縣委員會 | 文秘職位 | 0 |
大祥區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 機關(guān)綜合職位1 | 2 |
大祥區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 機關(guān)綜合職位2 | 6 |
大祥區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組職位 | 4 |
大祥區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機關(guān)職位1 | 10 |
大祥區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機關(guān)職位2(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 4 |
北塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 0 |
北塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 8 |
北塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 4 |
北塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 8 |
北塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 1 |
北塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 5 |
邵陽市公安局機關(guān) | 心理矯正類 | 6 |
邵陽市公安局北塔分局 | 特警 | 1 |
邵陽市公安局大祥分局 | 文字綜合 | 0 |
邵陽市公安局大祥分局 | 特警 | 0 |
邵陽市公安局雙清分局 | 特警 | 0 |
邵陽市公安局監(jiān)所管理支隊 | 文字綜合 | 0 |
邵陽市公安局法制支隊 | 法制民警 | 1 |
邵陽市公安局武岡機場分局 | 特警 | 0 |
邵陽市公安局監(jiān)察留置看護(hù)工作支隊 | 特警 | 0 |
邵陽市公安局大祥分局 | 金融財會 | 0 |
邵陽市公安局雙清分局 | 物語檢驗及鑒定1 | 5 |
邵陽市公安局雙清分局 | 物語檢驗及鑒定2 | 1 |
邵陽市公安局機關(guān) | 金融財會 | 0 |
邵陽市公安局網(wǎng)監(jiān)與行動技術(shù)支隊 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 0 |
邵陽市公安局警務(wù)督察支隊 | 金融財會 | 2 |
邵陽市公安局人口與出入境管理支隊 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 |
邵陽市公安局科技與情報信息支隊 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 |
隆回縣公安局 | 公安基層民警1 | 0 |
隆回縣公安局 | 公安基層民警2 | 1 |
隆回縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 20 |
洞口縣公安局 | 特警 | 0 |
綏寧縣公安局 | 特警 | 0 |
綏寧縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警 | 6 |
城步苗族自治縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 6 |
武岡市公安局 | 民警 | 0 |
武岡市公安局 | 特警 | 3 |
新寧縣公安局 | 民警 | 24 |
新寧縣公安局 | 金融財會 | 2 |
城步苗族自治縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
邵陽縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
邵陽市中級人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
邵陽市中級人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
邵陽市大祥區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
邵陽市大祥區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
隆回縣人民法院 | 法官助理(2) | 4 |
隆回縣人民法院 | 司法警察 | 0 |
洞口縣人民法院 | 司法特警 | 0 |
洞口縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
洞口縣人民法院 | 綜合文秘 | 4 |
邵東市人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
邵東市人民法院 | 財會人員 | 0 |
武岡市人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
武岡市人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
武岡市人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
新邵縣人民法院 | 法官助理(2) | 13 |
綏寧縣人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
綏寧縣人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
新寧縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
新寧縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
城步苗族自治縣人民法院 | 檔案管理 | 4 |
城步苗族自治縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
邵陽市人民檢察院 | 檢察技術(shù) | 24 |
邵東市人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 |
城步苗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 6 |
邵陽縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 5 |
邵陽市雙清區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
邵陽市雙清區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 5 |
綏寧縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
綏寧縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 0 |
綏寧縣人民檢察院 | 檢察技術(shù) | 0 |
武岡市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
武岡市人民檢察院 | 檢察技術(shù) | 2 |
洞口縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 4 |
洞口縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
新邵縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 |
YY頻道
57188394