【微 信】微信公眾號(hào):宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站北路70號(hào)萬(wàn)象新天5棟916
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 報(bào)名人數(shù) |
中共長(zhǎng)沙市委老干部局 | 文字綜合 | 46 |
長(zhǎng)沙市財(cái)政局 | 財(cái)政業(yè)務(wù)1 | 89 |
長(zhǎng)沙市財(cái)政局 | 財(cái)政業(yè)務(wù)2 | 185 |
長(zhǎng)沙市財(cái)政局 | 財(cái)政業(yè)務(wù)3 | 173 |
長(zhǎng)沙市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī) | 296 |
長(zhǎng)沙市人力資源和社會(huì)保障局 | 文字綜合1 | 58 |
長(zhǎng)沙市人力資源和社會(huì)保障局 | 文字綜合2 | 99 |
長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局 | 芙蓉分局財(cái)務(wù)管理 | 237 |
長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局 | 芙蓉分局綜合業(yè)務(wù)管理 | 219 |
長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局 | 天心分局綜合業(yè)務(wù)管理 | 185 |
長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局 | 岳麓分局綜合業(yè)務(wù)管理 | 130 |
長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局 | 長(zhǎng)沙縣分局綜合業(yè)務(wù)管理 | 114 |
長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局 | 安全監(jiān)督 | 103 |
長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局 | 文字綜合 | 106 |
長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 工作人員1 | 38 |
長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 工作人員2 | 103 |
長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 工作人員3 | 43 |
長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 工作人員4 | 983 |
長(zhǎng)沙市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理 | 80 |
長(zhǎng)沙市林業(yè)局 | 林業(yè)管理 | 71 |
長(zhǎng)沙市林業(yè)局 | 文字綜合 | 182 |
中國(guó)民主同盟長(zhǎng)沙市委員會(huì) | 文字綜合 | 272 |
長(zhǎng)沙市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 經(jīng)濟(jì)服務(wù) | 223 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所司法助理員 | 10 |
長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)應(yīng)急管理局 | 安全專干 | 62 |
長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)教育局 | 辦公室文秘 | 244 |
長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)所屬街道辦事處 | 辦事處工作人員 | 37 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)司法局 | 基層司法所司法助理員 | 72 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)洞井街道辦事處 | 辦事處黨建專干 | 9 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理1 | 430 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理2 | 559 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理3 | 118 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理4 | 45 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理5 | 16 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理6 | 25 |
中共瀏陽(yáng)市委辦公室 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 26 |
中共瀏陽(yáng)市委組織部 | 檔案管理 | 22 |
瀏陽(yáng)市審計(jì)局 | 機(jī)關(guān)工作人員1 | 31 |
瀏陽(yáng)市審計(jì)局 | 機(jī)關(guān)工作人員2 | 83 |
瀏陽(yáng)市自然資源局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 55 |
瀏陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(瀏陽(yáng)市人民防空辦公室) | 機(jī)關(guān)工作人員 | 68 |
瀏陽(yáng)市文化旅游廣電體育局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 72 |
瀏陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 59 |
瀏陽(yáng)市醫(yī)療保障局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 31 |
瀏陽(yáng)市司法局 | 基層司法所司法助理員 | 8 |
瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員1 | 70 |
瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員2 | 20 |
瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員3 | 10 |
瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員4 | 4 |
瀏陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 8 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工作人員1 | 131 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工作人員2 | 603 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)務(wù)工作人員 | 45 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(村、社區(qū)干部) | 31 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(事業(yè)站所人員) | 31 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人武專干(退役士兵) | 22 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大屯營(yíng)鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大屯營(yíng)鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 4 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 道林鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 道林鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 花明樓鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 3 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 花明樓鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 花明樓鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生3) | 4 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 東湖塘鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 東湖塘鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 5 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 夏鐸鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 7 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 夏鐸鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 金洲鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 13 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 金洲鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 5 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙江口鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙江口鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 7 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙江口鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生3) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 菁華鋪鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 回龍鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 回龍鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 4 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 回龍鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生3) | 6 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 煤炭壩鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 煤炭壩鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 7 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 壩塘鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 資福鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灰湯鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 4 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灰湯鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 5 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙鳧鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大成橋鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 喻家坳鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生1) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 喻家坳鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生2) | 4 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 老糧倉(cāng)鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 老糧倉(cāng)鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 老糧倉(cāng)鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生3) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 流沙河鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 青山橋鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黃材鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 橫市鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 巷子口鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 溈山鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 沙田鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 花明樓鎮(zhèn) | 18 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 夏鐸鋪鎮(zhèn) | 5 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 金洲鎮(zhèn) | 11 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灰湯鎮(zhèn) | 3 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黃材鎮(zhèn)1 | 10 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黃材鎮(zhèn)2 | 42 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 溈山鄉(xiāng) | 17 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 沙田鄉(xiāng) | 3 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大屯營(yíng)鎮(zhèn)(村、社區(qū)干部) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 花明樓鎮(zhèn)(村、社區(qū)干部) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灰湯鎮(zhèn)(村、社區(qū)干部) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大成橋鎮(zhèn)(村、社區(qū)干部) | 3 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 流沙河鎮(zhèn)(村、社區(qū)干部) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 東湖塘鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙江口鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 菁華鋪鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 3 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 煤炭壩鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 壩塘鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 資福鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 3 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大屯營(yíng)鎮(zhèn)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 5 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 壩塘鎮(zhèn)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 4 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灰湯鎮(zhèn)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 7 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙鳧鋪鎮(zhèn)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大成橋鎮(zhèn)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 3 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 喻家坳鄉(xiāng)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 流沙河鎮(zhèn)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 3 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 青山橋鎮(zhèn)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 3 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黃材鎮(zhèn)(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 5 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警1 | 90 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警2 | 7 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警3 | 70 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警4 | 7 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警5 | 5 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警6 | 9 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警7 | 2 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 民警8 | 2 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 長(zhǎng)沙市人民警察學(xué)校教師 | 6 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 信息通信 | 20 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 法醫(yī) | 32 |
瀏陽(yáng)市公安局 | 基層民警 | 15 |
瀏陽(yáng)市公安局 | 信息通信 | 5 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 10 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院 | 司法警察 | 44 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理 | 70 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理 | 4 |
長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 7 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 28 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
長(zhǎng)沙市星城地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 3 |
YY頻道
57188394