【微 信】微信公眾號(hào):宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話(huà)】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車(chē)站北路70號(hào)萬(wàn)象新天5棟916
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
懷化市司法局強(qiáng)戒所 | 民警 | 1 | 8 |
懷化市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同分局 | 科員 | 1 | 24 |
懷化市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 科員1 | 1 | 30 |
懷化市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 科員2 | 1 | 6 |
懷化市審計(jì)局 | 科員1 | 1 | 34 |
懷化市審計(jì)局 | 科員2 | 1 | 63 |
懷化市審計(jì)局 | 科員3 | 2 | 42 |
沅陵縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 2 | 48 |
沅陵縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員2 | 1 | 27 |
沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 3 | 4 |
沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 3 | 24 |
沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 3 | 5 |
沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員4 | 3 | 59 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 2 | 37 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 2 | 38 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 4 | 59 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 3 | 20 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 3 | 17 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6 | 2 | 12 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員7 | 1 | 17 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員8 | 1 | 21 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 | 2 | 21 |
辰溪縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 4 | 19 |
辰溪縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 4 | 30 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 3 | 74 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 2 | 54 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 3 | 26 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 2 | 17 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 3 | 15 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6 | 3 | 14 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員7 | 2 | 35 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 | 2 | 25 |
溆浦縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 2 | 16 |
溆浦縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 2 | 16 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 3 | 59 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 3 | 52 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 3 | 48 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 3 | 42 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 5 | 37 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6 | 5 | 41 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員7 | 2 | 13 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員8 | 2 | 3 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員9 | 2 | 21 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 | 2 | 28 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 1 | 12 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 1 | 6 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 1 | 309 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 1 | 22 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 1 | 6 |
新晃侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 1 | 19 |
新晃侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 1 | 12 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 1 | 43 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 1 | 46 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 1 | 82 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 1 | 86 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 1 | 13 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6 | 1 | 9 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員7 | 1 | 8 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員8 | 1 | 7 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員9 | 1 | 10 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員10 | 1 | 9 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員11 | 1 | 13 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員12 | 1 | 16 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 | 1 | 21 |
芷江侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 2 | 14 |
芷江侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 1 | 4 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 1 | 36 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 1 | 42 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 1 | 16 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 1 | 4 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 1 | 8 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 | 1 | 29 |
鶴城區(qū) | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 | 3 | 163 |
鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 1 | 188 |
鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 1 | 51 |
鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 1 | 27 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 1 | 54 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 1 | 19 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 1 | 10 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 1 | 9 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 1 | 9 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 | 1 | 22 |
洪江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 1 | 27 |
洪江市 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 2 | 16 |
洪江市 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 1 | 67 |
洪江市 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所科員1 | 1 | 20 |
洪江市 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所科員2 | 1 | 7 |
洪江市 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所科員3 | 1 | 12 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 1 | 14 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 1 | 16 |
洪江區(qū) | 紀(jì)工委監(jiān)工委科員1 | 3 | 47 |
洪江區(qū) | 紀(jì)工委監(jiān)工委科員2 | 2 | 58 |
洪江區(qū) | 紀(jì)工委監(jiān)工委科員3 | 1 | 27 |
洪江區(qū) | 統(tǒng)計(jì)局科員 | 1 | 33 |
洪江區(qū) | 人力資源和社會(huì)保障局科員 | 1 | 31 |
洪江區(qū) | 文化旅游廣電體育局科員 | 1 | 11 |
洪江區(qū) | 城市管理和綜合執(zhí)法局科員 | 1 | 15 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員 | 1 | 21 |
會(huì)同縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 2 | 10 |
會(huì)同縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 2 | 21 |
會(huì)同縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 2 | 9 |
會(huì)同縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員4 | 2 | 11 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 1 | 34 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 1 | 27 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 1 | 16 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 1 | 13 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 1 | 13 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6 | 1 | 5 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員7 | 1 | 14 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員8 | 1 | 7 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 | 1 | 20 |
靖州苗族侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 1 | 6 |
靖州苗族侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 1 | 13 |
靖州苗族侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 1 | 26 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 1 | 206 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 1 | 32 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 1 | 9 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 1 | 7 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 1 | 10 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 | 1 | 11 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 1 | 139 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 1 | 14 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 1 | 8 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 1 | 8 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 1 | 18 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 | 1 | 24 |
沅陵縣公安局 | 特警 | 3 | 22 |
沅陵縣公安局 | 民警1 | 1 | 2 |
沅陵縣公安局 | 民警2 | 1 | 22 |
懷化市洪江公安局 | 民警 | 1 | 2 |
懷化市洪江公安局 | 法醫(yī) | 1 | 13 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 信息通信 | 1 | 6 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 民警 | 1 | 0 |
芷江侗族自治縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 5 |
芷江侗族自治縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 2 |
洪江人民法院 | 法官助理 | 1 | 5 |
洪江人民法院 | 檔案管理 | 1 | 15 |
會(huì)同縣人民法院 | 執(zhí)行人員 | 1 | 16 |
辰溪縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
辰溪縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 1 |
辰溪縣人民法院 | 檔案管理 | 1 | 1 |
洪江市人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 6 |
洪江市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 0 |
麻陽(yáng)苗族自治縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 2 |
沅陵縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 12 |
沅陵縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 1 |
通道侗族自治縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 45 |
通道侗族自治縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 12 |
通道侗族自治縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 1 |
新晃侗族自治縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 6 |
新晃侗族自治縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 8 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 10 |
新晃侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 8 |
麻陽(yáng)苗族自治縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 4 |
麻陽(yáng)苗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 2 |
靖州苗族侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
辰溪縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 2 |
溆浦縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 5 |
溆浦縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù) | 1 | 8 |
沅陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 6 |
沅陵縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù) | 1 | 9 |
沅陵縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 11 |
通道侗族自治縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 11 |
YY頻道
57188394