【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
中共郴州市委保密委員會辦公室 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 1 | 38 |
郴州市發(fā)展和改革委員會 | 文字綜合 | 1 | 80 |
郴州市發(fā)展和改革委員會 | 油氣管道安全監(jiān)管 | 1 | 21 |
郴州市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì) | 價(jià)格成本監(jiān)審 | 1 | 66 |
郴州市工業(yè)和信息化局 | 綜合管理 | 2 | 202 |
郴州市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 土地管理 | 1 | 23 |
郴州市自然資源和規(guī)劃局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 規(guī)劃管理 | 1 | 31 |
郴州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(郴州市人民防空辦公室) | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收 | 2 | 114 |
郴州市應(yīng)急管理局 | 文字綜合 | 1 | 55 |
郴州市應(yīng)急管理局 | 電子信息 | 1 | 91 |
郴州市林業(yè)局 | 森林資源管理 | 1 | 14 |
郴州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 綜合管理 | 1 | 15 |
郴州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 管理崗位1 | 3 | 91 |
郴州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 管理崗位2 | 3 | 77 |
中共北湖區(qū)委組織部 | 綜合管理 | 2 | 158 |
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北湖區(qū)委員會 | 綜合管理 | 1 | 40 |
北湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理 | 1 | 55 |
北湖區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)督管理所普通職位1 | 4 | 140 |
北湖區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)督管理所普通職位2 | 4 | 100 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)普通職位1 | 5 | 106 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)普通職位2 | 5 | 99 |
北湖區(qū) | 少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 1 | 11 |
北湖區(qū) | 少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 1 | 8 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 | 23 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 36 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 2 | 7 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人武專干 | 1 | 30 |
蘇仙區(qū)應(yīng)急管理局 | 普通職位 | 1 | 68 |
蘇仙區(qū)衛(wèi)生健康局 | 普通職位 | 1 | 28 |
蘇仙區(qū)水利局 | 普通職位 | 1 | 24 |
蘇仙區(qū)發(fā)展和改革局 | 普通職位 | 1 | 18 |
蘇仙區(qū)司法局街道司法所 | 街道司法所普通職位 | 2 | 33 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 6 | 109 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 6 | 91 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 1 | 12 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 2 | 31 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 6 | 54 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 1 | 12 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 1 | 37 |
資興市財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所普通職位 | 6 | 54 |
資興市市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)督管理所普通職位1 | 3 | 92 |
資興市市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)督管理所普通職位2 | 1 | 113 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 3 | 42 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 3 | 41 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 2 | 24 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 2 | 46 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 2 | 5 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 1 | 27 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 3 | 42 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 3 | 45 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 4 | 45 |
桂陽縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 2 | 19 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生)1 | 3 | 27 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生)2 | 3 | 23 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 3 | 20 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 2 | 38 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 2 | 12 |
桂陽縣 | 少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 1 | 6 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 2 | 48 |
宜章縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所普通職位 | 2 | 7 |
宜章縣市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)督管理所普通職位 | 2 | 97 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 3 | 71 |
宜章縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所普通職位 | 2 | 8 |
宜章縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位(2021年普通高校畢業(yè)生)1 | 2 | 7 |
宜章縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位(2021年普通高校畢業(yè)生)2 | 2 | 11 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 2 | 20 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 | 7 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 36 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 2 | 17 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 1 | 18 |
永興縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所普通職位 | 1 | 16 |
永興縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 1 | 1 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 1 | 56 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 1 | 12 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 | 6 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 52 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 1 | 25 |
中共嘉禾縣紀(jì)律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 2 | 13 |
中共嘉禾縣紀(jì)律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)2 | 3 | 31 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 2 | 25 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 2 | 11 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生)1 | 3 | 23 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生)2 | 3 | 12 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 | 10 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 2 | 33 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 1 | 4 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 1 | 22 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 2 | 57 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 3 | 26 |
臨武縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 2 | 9 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 2 | 6 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 2 | 15 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 2 | 9 |
汝城縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所普通職位1 | 3 | 46 |
汝城縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所普通職位2 | 3 | 33 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 4 | 96 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 4 | 32 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 2 | 15 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 33 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 2 | 39 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 1 | 29 |
安仁縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 1 | 13 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 4 | 198 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 4 | 110 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 2 | 17 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 4 | 24 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 特警 | 3 | 2 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 基層民警1 | 1 | 3 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 基層民警2 | 1 | 7 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 法醫(yī) | 1 | 7 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 金融財(cái)會 | 2 | 20 |
資興市公安局 | 特警 | 1 | 15 |
桂陽縣公安局 | 特警 | 3 | 21 |
桂陽縣公安局 | 綜合文秘 | 1 | 15 |
宜章縣公安局 | 特警 | 2 | 35 |
永興縣公安局 | 特警 | 3 | 42 |
永興縣公安局 | 金融財(cái)會 | 1 | 3 |
嘉禾縣公安局 | 特警 | 3 | 11 |
臨武縣公安局 | 特警1 | 1 | 32 |
臨武縣公安局 | 特警2 | 1 | 11 |
臨武縣公安局 | 特警3 | 1 | 0 |
臨武縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 47 |
汝城縣公安局 | 特警 | 4 | 114 |
桂東縣公安局 | 特警 | 4 | 27 |
桂東縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 156 |
桂東縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 20 |
桂東縣公安局 | 綜合文秘 | 2 | 9 |
桂東縣公安局 | 宣傳專干 | 1 | 94 |
桂東縣公安局 | 金融財(cái)會 | 1 | 21 |
桂東縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 3 |
安仁縣公安局 | 基層民警 | 1 | 3 |
安仁縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 8 |
蘇仙區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 8 |
資興市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 4 |
桂陽縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 6 |
臨武縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 4 |
汝城縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 23 |
桂東縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 13 |
桂東縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 23 |
桂東縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 9 |
宜章縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 | 12 |
宜章縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 8 |
宜章縣人民法院 | 財(cái)會人員 | 2 | 28 |
永興縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 0 |
永興縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 15 |
安仁縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 10 |
北湖區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 | 14 |
嘉禾縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
嘉禾縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 3 |
北湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 11 |
宜章縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù) | 1 | 8 |
宜章縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 8 |
永興縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 8 |
永興縣人民檢察院 | 檔案管理 | 1 | 26 |
永興縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 7 |
嘉禾縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 | 14 |
汝城縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 2 |
汝城縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 | 11 |
桂東縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 1 |
安仁縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 2 |
YY頻道
57188394