【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報考單位 | 報考職位 | 報名人數 |
中共長沙市委老干部局 | 文字綜合 | 140 |
長沙市財政局 | 財政業(yè)務1 | 226 |
長沙市財政局 | 財政業(yè)務2 | 436 |
長沙市財政局 | 財政業(yè)務3 | 323 |
長沙市人力資源和社會保障局 | 計算機 | 525 |
長沙市人力資源和社會保障局 | 文字綜合1 | 133 |
長沙市人力資源和社會保障局 | 文字綜合2 | 297 |
長沙市生態(tài)環(huán)境局 | 芙蓉分局財務管理 | 543 |
長沙市生態(tài)環(huán)境局 | 芙蓉分局綜合業(yè)務管理 | 387 |
長沙市生態(tài)環(huán)境局 | 天心分局綜合業(yè)務管理 | 374 |
長沙市生態(tài)環(huán)境局 | 岳麓分局綜合業(yè)務管理 | 252 |
長沙市生態(tài)環(huán)境局 | 長沙縣分局綜合業(yè)務管理 | 291 |
長沙市交通運輸局 | 安全監(jiān)督 | 176 |
長沙市交通運輸局 | 文字綜合 | 357 |
長沙市農業(yè)農村局 | 工作人員1 | 82 |
長沙市農業(yè)農村局 | 工作人員2 | 205 |
長沙市農業(yè)農村局 | 工作人員3 | 76 |
長沙市農業(yè)農村局 | 工作人員4 | 1724 |
長沙市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 財務管理 | 222 |
長沙市林業(yè)局 | 林業(yè)管理 | 120 |
長沙市林業(yè)局 | 文字綜合 | 444 |
中國民主同盟長沙市委員會 | 文字綜合 | 504 |
長沙市工商業(yè)聯(lián)合會 | 經濟服務 | 450 |
長沙市岳麓區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所司法助理員 | 24 |
長沙市開福區(qū)應急管理局 | 安全專干 | 135 |
長沙市開福區(qū)教育局 | 辦公室文秘 | 449 |
長沙市開福區(qū)所屬街道辦事處 | 辦事處工作人員 | 106 |
長沙市雨花區(qū)司法局 | 基層司法所司法助理員 | 185 |
長沙市雨花區(qū)洞井街道辦事處 | 辦事處黨建專干 | 18 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理1 | 949 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理2 | 1231 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理3 | 278 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理4 | 98 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理5 | 51 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理6 | 57 |
中共瀏陽市委辦公室 | 機關工作人員 | 49 |
中共瀏陽市委組織部 | 檔案管理 | 50 |
瀏陽市審計局 | 機關工作人員1 | 101 |
瀏陽市審計局 | 機關工作人員2 | 283 |
瀏陽市自然資源局 | 機關工作人員 | 131 |
瀏陽市住房和城鄉(xiāng)建設局(瀏陽市人民防空辦公室) | 機關工作人員 | 179 |
瀏陽市文化旅游廣電體育局 | 機關工作人員 | 144 |
瀏陽市統(tǒng)計局 | 機關工作人員 | 134 |
瀏陽市醫(yī)療保障局 | 機關工作人員 | 61 |
瀏陽市司法局 | 基層司法所司法助理員 | 46 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員1 | 169 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員2 | 67 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員3 | 58 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員4 | 33 |
瀏陽市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 機關工作人員 | 30 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工作人員1 | 333 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工作人員2 | 1498 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財務工作人員 | 229 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(村、社區(qū)干部) | 107 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(事業(yè)站所人員) | 159 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人武專干(退役士兵) | 44 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大屯營鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大屯營鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 30 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 道林鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 7 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 道林鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 23 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 花明樓鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 11 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 花明樓鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 3 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 花明樓鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生3) | 31 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 東湖塘鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 東湖塘鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 21 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 夏鐸鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 31 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 夏鐸鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 6 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 金洲鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 58 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 金洲鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 20 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙江口鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 8 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙江口鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 29 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙江口鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生3) | 10 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 菁華鋪鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生) | 8 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 回龍鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 3 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 回龍鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 25 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 回龍鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生3) | 17 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 煤炭壩鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 煤炭壩鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 22 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 壩塘鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 資福鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 2 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灰湯鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 27 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灰湯鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 15 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙鳧鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 7 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大成橋鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 喻家坳鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生1) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 喻家坳鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生2) | 15 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 老糧倉鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 老糧倉鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 4 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 老糧倉鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生3) | 28 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 流沙河鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 5 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 青山橋鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黃材鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 6 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 橫市鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 巷子口鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 0 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 溈山鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 沙田鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生) | 1 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 花明樓鎮(zhèn) | 57 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 夏鐸鋪鎮(zhèn) | 27 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 金洲鎮(zhèn) | 29 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灰湯鎮(zhèn) | 24 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黃材鎮(zhèn)1 | 48 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黃材鎮(zhèn)2 | 102 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 溈山鄉(xiāng) | 77 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 沙田鄉(xiāng) | 9 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大屯營鎮(zhèn)(村、社區(qū)干部) | 10 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 花明樓鎮(zhèn)(村、社區(qū)干部) | 10 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灰湯鎮(zhèn)(村、社區(qū)干部) | 15 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大成橋鎮(zhèn)(村、社區(qū)干部) | 15 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 流沙河鎮(zhèn)(村、社區(qū)干部) | 15 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 東湖塘鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 12 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙江口鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 13 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 菁華鋪鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 22 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 煤炭壩鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 13 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 壩塘鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 10 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 資福鎮(zhèn)(事業(yè)站所人員) | 10 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大屯營鎮(zhèn)(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 12 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 壩塘鎮(zhèn)(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 15 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灰湯鎮(zhèn)(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 17 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雙鳧鋪鎮(zhèn)(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 12 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大成橋鎮(zhèn)(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 11 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 喻家坳鄉(xiāng)(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 14 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 流沙河鎮(zhèn)(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 11 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 青山橋鎮(zhèn)(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 12 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黃材鎮(zhèn)(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 10 |
長沙市公安局 | 民警1 | 188 |
長沙市公安局 | 民警2 | 25 |
長沙市公安局 | 民警3 | 128 |
長沙市公安局 | 民警4 | 21 |
長沙市公安局 | 民警5 | 16 |
長沙市公安局 | 民警6 | 15 |
長沙市公安局 | 民警7 | 15 |
長沙市公安局 | 民警8 | 42 |
長沙市公安局 | 長沙市人民警察學校教師 | 25 |
長沙市公安局 | 信息通信 | 32 |
長沙市公安局 | 法醫(yī) | 54 |
瀏陽市公安局 | 基層民警 | 26 |
瀏陽市公安局 | 信息通信 | 16 |
長沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 41 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 司法警察 | 72 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理 | 189 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理 | 32 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 24 |
長沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 61 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 7 |
長沙市星城地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 9 |
YY頻道
57188394