【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 報考人數(shù) |
---|---|---|
中共郴州市紀(jì)律檢查委員會、郴州市監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法(2022年普通高校畢業(yè)生) | 1 |
郴州市檔案館 | 文字綜合 | 10 |
郴州市檔案館 | 檔案管理 | 14 |
郴州市檔案館 | 計算機(jī)管理 | 14 |
中共郴州市委宣傳部 | 文字綜合 | 3 |
中共郴州市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 文字綜合(2022年普通高校畢業(yè)生) | 46 |
郴州市老干部活動中心 | 文字綜合 | 7 |
郴州市老干部活動中心 | 財務(wù)管理 | 12 |
郴州市老干部活動中心 | 信息系統(tǒng)管理 | 25 |
郴州市救助管理站 | 文字綜合1 | 2 |
郴州市救助管理站 | 文字綜合2 | 2 |
郴州市救助管理站 | 財務(wù) | 19 |
郴州市救助管理站 | 醫(yī)務(wù) | 3 |
郴州市司法局 | 獄所管理 | 7 |
郴州市勞動保障監(jiān)察支隊 | 執(zhí)法 | 4 |
郴州市失業(yè)保險服務(wù)中心 | 財務(wù) | 9 |
郴州市自然資源和規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理 | 55 |
郴州市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 文字綜合(2022年普通高校畢業(yè)生) | 1 |
郴州市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法(2022年普通高校畢業(yè)生)1 | 2 |
郴州市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法(2022年普通高校畢業(yè)生)2 | 7 |
郴州市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法(2022年普通高校畢業(yè)生)3 | 2 |
郴州市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法(2022年普通高校畢業(yè)生)4 | 1 |
郴州市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法1 | 8 |
郴州市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法2 | 27 |
郴州市生態(tài)環(huán)境局資興分局 | 環(huán)境應(yīng)急 | 6 |
郴州市庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 綜合科文秘 | 1 |
郴州市衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生應(yīng)急1 | 6 |
郴州市衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生應(yīng)急2 | 7 |
郴州市審計局 | 審計(2022年普通高校畢業(yè)生)1 | 20 |
郴州市審計局 | 審計(2022年普通高校畢業(yè)生)2 | 4 |
郴州市審計局 | 審計 | 11 |
郴州市應(yīng)急管理局 | 文字綜合 | 0 |
郴州市地震局 | 地震業(yè)務(wù)綜合 | 6 |
郴州市林業(yè)局 | 野生動植物保護(hù) | 11 |
郴州市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 財務(wù) | 11 |
郴州市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 燃?xì)夤芾?/td> | 6 |
郴州市醫(yī)療保障局 | 文字綜合 | 5 |
郴州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 信息管理 | 3 |
郴州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財務(wù)管理1 | 1 |
郴州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財務(wù)管理2 | 0 |
郴州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 審核稽核1 | 1 |
郴州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 審核稽核2 | 1 |
郴州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 審核稽核3 | 10 |
郴州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 文字綜合1 | 1 |
郴州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 文字綜合2 | 4 |
中共郴州市委黨史研究室 | 文字綜合 | 12 |
中共郴州市北湖區(qū)委組織部黨員教育中心 | 綜合管理 | 23 |
北湖區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察(2022年普通高校畢業(yè)生) | 18 |
北湖區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 藥品安全監(jiān)督管理 | 25 |
北湖區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 食品安全監(jiān)督管理 | 23 |
北湖區(qū) | 街道綜合管理1 | 10 |
北湖區(qū) | 街道綜合管理2 | 17 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理1 | 1 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理2 | 2 |
北湖區(qū) | 街道普通職位(村、社區(qū)干部) | 9 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 21 |
蘇仙區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 辦公室文秘 | 3 |
蘇仙區(qū)供銷合作聯(lián)社 | 文字綜合 | 55 |
蘇仙區(qū)供銷合作聯(lián)社 | 財務(wù) | 38 |
蘇仙區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 綜合事務(wù)(2022年普通高校畢業(yè)生) | 6 |
蘇仙區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 文秘(2022年普通高校畢業(yè)生) | 3 |
蘇仙區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 食品安全監(jiān)管 | 7 |
蘇仙區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 特種設(shè)備安全監(jiān)管 | 16 |
蘇仙區(qū)財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù) | 14 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 57 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 41 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 7 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 9 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 0 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 16 |
資興市財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 財務(wù)管理 | 3 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 32 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 19 |
資興市 | 少數(shù)民族鄉(xiāng)普通職位 | 2 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生) | 10 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 12 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 1 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 16 |
桂陽縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心 | 綜合管理(2022年普通高校畢業(yè)生) | 4 |
桂陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 財務(wù)管理(2022年普通高校畢業(yè)生) | 1 |
中共桂陽縣委組織部黨員教育中心 | 文字綜合 | 0 |
桂陽縣檔案館 | 檔案管理 | 2 |
桂陽縣自然資源行政執(zhí)法大隊 | 土地管理 | 2 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 19 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 5 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 6 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 4 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位5 | 0 |
桂陽縣 | 少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 0 |
桂陽縣 | 少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 0 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)1 | 9 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)2 | 14 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)3 | 1 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)4 | 0 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)5 | 0 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 7 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 11 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 3 |
桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 18 |
宜章縣司法局 | 行政復(fù)議 | 2 |
宜章縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 綜合管理 | 2 |
宜章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理(2022年普通高校畢業(yè)生)1 | 0 |
宜章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理(2022年普通高校畢業(yè)生)2 | 1 |
宜章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 1 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 51 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)1 | 6 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)2 | 16 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 0 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 9 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 4 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 8 |
永興縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 基金結(jié)算 | 2 |
永興縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 信息管理 | 27 |
永興縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員(2022年普通高校畢業(yè)生) | 3 |
永興縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 財務(wù)人員 | 5 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 10 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生) | 7 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 8 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 17 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 1 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 3 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)1 | 12 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生)2 | 12 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 3 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 6 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 3 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 9 |
臨武縣黨員教育中心 | 綜合管理(2022年普通高校畢業(yè)生) | 1 |
臨武縣黨員教育中心 | 綜合管理 | 11 |
臨武縣網(wǎng)絡(luò)安全與輿情監(jiān)測中心 | 綜合管理(2022年普通高校畢業(yè)生) | 3 |
臨武縣國庫集中支付核算中心 | 綜合管理 | 1 |
臨武縣勞動保障監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 0 |
臨武縣自然資源行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 0 |
臨武縣煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 7 |
臨武縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 綜合管理 | 1 |
臨武縣園林綠化服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2 |
臨武縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員(2022年普通高校畢業(yè)生) | 1 |
臨武縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員1 | 1 |
臨武縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員2 | 1 |
臨武縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員3 | 10 |
臨武縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理(2022年普通高校畢業(yè)生) | 11 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 70 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 8 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生) | 12 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 0 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 13 |
汝城縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政管理1 | 8 |
汝城縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政管理2 | 7 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 56 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生) | 23 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 11 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 7 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 5 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 12 |
中共桂東縣委黨員教育中心 | 綜合管理1 | 0 |
中共桂東縣委黨員教育中心 | 綜合管理2 | 3 |
桂東縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 審核員 | 5 |
桂東縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 會計 | 2 |
桂東縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 會計1 | 0 |
桂東縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 會計2 | 3 |
桂東縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 投資評審 | 1 |
桂東縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 1 |
桂東縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 信息管理 | 0 |
桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 9 |
桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 3 |
桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 7 |
桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 6 |
桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生) | 7 |
桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 2 |
桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 7 |
桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 0 |
桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 4 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 66 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 42 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 18 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2022年普通高校畢業(yè)生) | 19 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 13 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 基層民警 | 8 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 特警1 | 9 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 特警2 | 6 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 文字綜合 | 0 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 宣傳 | 3 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 11 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 金融財會 | 6 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 法醫(yī) | 8 |
資興市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 |
桂陽縣公安局 | 特警 | 6 |
桂陽縣公安局 | 文字綜合 | 0 |
宜章縣公安局 | 基層民警 | 0 |
宜章縣公安局 | 綜合文秘 | 1 |
宜章縣公安局 | 新聞宣傳 | 0 |
宜章縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
永興縣公安局 | 基層民警1 | 19 |
永興縣公安局 | 基層民警2 | 1 |
嘉禾縣公安局 | 特警 | 2 |
嘉禾縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
臨武縣公安局 | 特警 | 9 |
臨武縣公安局 | 基層民警 | 0 |
臨武縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 |
臨武縣公安局 | 警犬技術(shù) | 1 |
汝城縣公安局 | 特警 | 94 |
桂東縣公安局 | 特警1 | 1 |
桂東縣公安局 | 特警2 | 0 |
桂東縣公安局 | 基層民警 | 1 |
桂東縣公安局 | 文字綜合 | 0 |
桂東縣公安局 | 法醫(yī) | 2 |
安仁縣公安局 | 特警 | 8 |
安仁縣公安局 | 基層民警1 | 31 |
安仁縣公安局 | 基層民警2 | 4 |
安仁縣公安局 | 文字綜合 | 2 |
郴州市中級人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 5 |
郴州市中級人民法院 | 檔案管理 | 5 |
郴州市中級人民法院 | 綜合文秘 | 3 |
資興市人民法院 | 法官助理 | 4 |
資興市人民法院 | 財會人員 | 1 |
資興市人民法院 | 綜合文秘 | 3 |
安仁縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
桂東縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
臨武縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
臨武縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
臨武縣人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
永興縣人民法院 | 檔案管理 | 0 |
永興縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
永興縣人民法院 | 計算機(jī)人員 | 3 |
永興縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
宜章縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 0 |
宜章縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 0 |
宜章縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
桂陽縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
桂陽縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
郴州市北湖區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
郴州市城郊地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 |
郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
資興市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 |
資興市人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
宜章縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
宜章縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 0 |
永興縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
永興縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 0 |
嘉禾縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
臨武縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 6 |
臨武縣人民檢察院 | 檢察技術(shù) | 5 |
臨武縣人民檢察院 | 財務(wù) | 3 |
汝城縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
汝城縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 0 |
汝城縣人民檢察院 | 財務(wù) | 2 |
桂東縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
安仁縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
安仁縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 13 |
原標(biāo)題:湖南省2022年考試錄用公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月1日8時)
文章來源:http://www.hunanpea.com/Article/5cb5ce15-d4cc-40b8-a928-0c8334590a36/InternalArticleDetail.do?
YY頻道
57188394