2021年株洲市公務員考試各職位面試入圍分數(shù)線
單位名稱 | 職位名稱 | 最低面試入圍分數(shù)線 |
茶陵縣 | 街道綜合崗位1 | 64.75 |
茶陵縣 | 街道綜合崗位2 | 63.6 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 58.7 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 52.75 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合崗位 | 62.8 |
茶陵縣公安局 | 教育訓練教官 | 62.6 |
茶陵縣公安局 | 民警1 | 63.7 |
茶陵縣公安局 | 民警2 | 59.02 |
茶陵縣人民法院 | 財會人員 | 65.85 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理 | 56.62 |
茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)管1 | 64.9 |
茶陵縣市場監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)管2 | 69.35 |
茶陵縣應急管理局 | 辦公室文秘 | 66.18 |
共青團茶陵縣委員會 | 綜合崗位 | 66.83 |
共青團炎陵縣委員會 | 綜合管理 | 65.75 |
荷塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)普通職位財務 | 65.65 |
荷塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 57.8 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 63.65 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 62.9 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 65.7 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 65.25 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財務1 | 61.85 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財務2 | 64.45 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 59.85 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 55.95 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 58.8 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 54.85 |
醴陵市公安局 | 基層民警1 | 62.58 |
醴陵市公安局 | 基層民警2 | 67.02 |
醴陵市公安局 | 基層民警3 | 65.58 |
醴陵市公安局 | 基層民警4 | 65.2 |
醴陵市公安局 | 基層民警5 | 71.1 |
醴陵市公安局 | 基層民警6 | 51.96 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 57.41 |
醴陵市人民法院 | 綜合文秘 | 69.55 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理 | 61.85 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 60.01 |
醴陵市人民檢察院 | 綜合文秘 | 70.03 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 55.55 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 57.05 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位3 | 64.45 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位4 | 67.95 |
醴陵市衛(wèi)生健康局 | 綜合管理1 | 65.75 |
醴陵市衛(wèi)生健康局 | 綜合管理2 | 67.9 |
蘆淞區(qū) | 董家塅街道辦事處財務 | 65.65 |
蘆淞區(qū) | 賀家土街道辦事處文字綜合 | 66.55 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 64.55 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 65.65 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財務1 | 62.4 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財務2 | 65.35 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 62.2 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 56.8 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 58.45 |
石峰區(qū) | 井龍街道辦事處文字綜合 | 67 |
石峰區(qū) | 清水塘街道辦事處(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 60.95 |
石峰區(qū) | 田心街道辦事處文字綜合 | 66.05 |
石峰區(qū) | 銅塘灣街道辦事處文字綜合 | 66.85 |
石峰區(qū) | 響石嶺街道辦事處文字綜合 | 66.5 |
天元區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 67.1 |
天元區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 61.1 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 63.75 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財務 | 60.65 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 55 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 50.05 |
炎陵縣婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 65.1 |
炎陵縣公安局 | 法醫(yī) | 53.38 |
炎陵縣公安局 | 基層民警1 | 55.4 |
炎陵縣公安局 | 基層民警2 | 65.9 |
炎陵縣人民法院 | 法官助理 | 60.67 |
炎陵縣人民法院 | 綜合文秘 | 66.45 |
炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 53.66 |
炎陵縣人民檢察院 | 司法行政 | 67.88 |
炎陵縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位2 | 60 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)普通職位1 | 63.6 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)普通職位2 | 64.25 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵 | 60.9 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(村、社區(qū)干部) | 58.6 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(人武專干) | 58.55 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(事業(yè)站所) | 60.1 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財務1 | 62.85 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財務2 | 63.1 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財務3 | 61.75 |
攸縣公安局 | 法醫(yī) | 64.92 |
攸縣公安局 | 基層民警2 | 65.88 |
攸縣人民法院 | 法官助理 | 53.53 |
攸縣人民法院 | 綜合文秘 | 66.8 |
攸縣人民檢察院 | 財務 | 67.4 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 61.23 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 50.69 |
攸縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員職位1 | 59.3 |
攸縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員職位2 | 63.75 |
中共茶陵縣紀律檢查委員會茶陵縣監(jiān)察委員會 | 派駐紀檢監(jiān)察組執(zhí)紀執(zhí)法1 | 61.55 |
中共茶陵縣紀律檢查委員會茶陵縣監(jiān)察委員會 | 派駐紀檢監(jiān)察組執(zhí)紀執(zhí)法2 | 69.55 |
中共茶陵縣委辦公室 | 文字綜合 | 65.68 |
中共醴陵市紀律檢查委員會醴陵市監(jiān)察委員會 | 派駐紀檢監(jiān)察組執(zhí)紀執(zhí)法人員 | 70.13 |
中共醴陵市紀律檢查委員會醴陵市監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀執(zhí)法1 | 67.68 |
中共醴陵市紀律檢查委員會醴陵市監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀執(zhí)法2 | 69.43 |
中共醴陵市紀律檢查委員會醴陵市監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀執(zhí)法3 | 70.98 |
株洲市公安局 | 基層民警1 | 68.36 |
株洲市公安局 | 基層民警2 | 67.88 |
株洲市公安局 | 基層民警3 | 65.98 |
株洲市公安局 | 基層民警4 | 70.06 |
株洲市公安局 | 基層民警5 | 68.74 |
株洲市公安局 | 基層民警6 | 69 |
株洲市公安局 | 基層民警7 | 62.66 |
株洲市公安局 | 基層民警8 | 62.46 |
株洲市公安局 | 基層民警9 | 72.52 |
株洲市公安局 | 特警 | 68.5 |
株洲市公安局淥口分局 | 民警1 | 65.12 |
株洲市荷塘區(qū)人民法院 | 司法警察 | 68.8 |
株洲市荷塘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 62.02 |
株洲市荷塘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 59.65 |
株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 72.38 |
株洲市淥口區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 64.92 |
株洲市淥口區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 58.56 |
株洲市淥口區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 71.6 |
株洲市人民檢察院 | 檢察官助理 | 63.38 |
株洲市人民檢察院 | 司法行政1 | 72 |
株洲市人民檢察院 | 司法行政2 | 70.1 |
株洲市人民檢察院 | 司法行政3 | 73.3 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理 | 62.56 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 62.95 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 司法行政 | 67.15 |
株洲市衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)政管理業(yè)務 | 62.3 |
株洲市云龍地區(qū)人民檢察院 | 計算機應用與管理 | 69.83 |
株洲市云龍地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 66.51 |
株洲市云龍地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 63.9 |
株洲市中級人民法院 | 法官助理 | 64.08 |
株洲市中級人民法院 | 綜合文秘 | 70.58 |
YY頻道
57188394