【微 信】微信公眾號(hào):宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話(huà)】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車(chē)站北路70號(hào)萬(wàn)象新天5棟916
截至16日上午9點(diǎn),2021國(guó)考報(bào)名共有156968人提交申請(qǐng),21051人通過(guò)審核。報(bào)錄比為6:1。
2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位(截至16日9時(shí)) | ||||||
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 東莞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110119009 | 1 | 291:01 | |
中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第二歷史檔案館 | 利用處一級(jí)主任科員及以下 | 100210007008 | 1 | 190:01 | |
廣東省氣象局 | 廣東省氣象局 | 黨組紀(jì)檢組內(nèi)部審計(jì)一級(jí)主任科員及以下 | 400110026001 | 1 | 117:01 | |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局遂寧市安居區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110071001 | 1 | 106:01 | |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市松江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110014011 | 1 | 98:01 | |
廣西壯族自治區(qū)郵政管理局 | 防城港市郵政管理局 | 行業(yè)管理科(機(jī)要通信科)一級(jí)科員及以下 | 300110002001 | 1 | 98:01 | |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400141826001 | 1 | 83:01 | |
中央辦公廳 | 老干部局 | 書(shū)畫(huà)教學(xué)管理一級(jí)主任科員及以下 | 100210004006 | 1 | 76:01 | |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 外觀設(shè)計(jì)審查部 | 外觀設(shè)計(jì)審查一級(jí)主任科員及以下 | 400110016001 | 2 | 73.5:1 | |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110108002 | 2 | 70.5:1 |
YY頻道
57188394