【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報考單位 | 報考職位 | 報名人數(shù) |
---|---|---|
湘潭市教育局 | 財務管理 | 19 |
湘潭市教育局 | 法律 | 6 |
湘潭市工業(yè)和信息化局 | 軍民融合推進科 | 77 |
湘潭市財政局 | 財政管理1 | 49 |
湘潭市財政局 | 財政管理2 | 64 |
湘潭市自然資源局 | 自然資源管理 | 13 |
湘潭市生態(tài)環(huán)境局湘鄉(xiāng)分局 | 財務 | 2 |
湘潭市生態(tài)環(huán)境局湘潭縣分局 | 生態(tài)污染防治 | 17 |
湘潭市商務局 | 流通業(yè)發(fā)展 | 28 |
湘潭市商務局 | 口岸管理 | 13 |
湘潭市商務局 | 電子商務 | 18 |
湘潭市審計局 | 審計 | 6 |
湘潭市林業(yè)局 | 森林防火及安全監(jiān)督 | 5 |
湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局 | 特種設備監(jiān)管 | 22 |
湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局 | 藥品監(jiān)管 | 14 |
湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局 | 食品藥品監(jiān)管 | 14 |
民革湘潭市委 | 組織宣傳科文秘 | 14 |
九三學社湘潭市委 | 參政議政業(yè)務 | 3 |
湘潭市總工會 | 財務 | 6 |
湘潭縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理所綜合管理 | 15 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財會 | 36 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合1 | 82 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合2 | 65 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合3 | 20 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合4 | 32 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 41 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 14 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 3 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 46 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 12 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 24 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 7 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 19 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 245 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 219 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理3 | 13 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理4 | 9 |
湘鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療監(jiān)管 | 12 |
湘鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局 | 案件審核 | 1 |
湘鄉(xiāng)市林業(yè)局 | 林業(yè)執(zhí)法 | 0 |
湘鄉(xiāng)市應急管理局 | 文字綜合 | 0 |
湘鄉(xiāng)市人民政府辦公室 | 文字綜合1 | 3 |
湘鄉(xiāng)市人民政府辦公室 | 文字綜合2 | 1 |
湘鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理所基層執(zhí)法 | 55 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 9 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員)1 | 5 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員)2 | 1 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”及大學生退役士兵) | 3 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 9 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理類1 | 8 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理類2 | 5 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理類3 | 7 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 財務職位1 | 1 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 財務職位2 | 0 |
韶山市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 1 |
韶山市市直機關 | 綜合管理類1 | 19 |
韶山市市直機關 | 綜合管理類2 | 18 |
韶山市市直機關 | 綜合管理類3 | 10 |
雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”及大學生退役士兵) | 11 |
雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 |
雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 6 |
雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理1 | 11 |
雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理2 | 56 |
雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理3 | 48 |
雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理4 | 0 |
雨湖區(qū)司法局 | 法制審核員 | 1 |
岳塘區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理所綜合管理 | 9 |
岳塘區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理所文字綜合 | 2 |
岳塘區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理所基層執(zhí)法1 | 69 |
岳塘區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理所基層執(zhí)法2 | 5 |
岳塘區(qū)司法局 | 街道司法所司法助理員1 | 9 |
岳塘區(qū)司法局 | 街道司法所司法助理員2 | 0 |
岳塘區(qū)街道機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 11 |
湘潭經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 財會 | 9 |
湘潭經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 安全生產(chǎn)專員 | 8 |
湘潭經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 司法助理員 | 0 |
湘潭經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 7 |
湘潭昭山示范區(qū)昭山鎮(zhèn) | 財會 | 4 |
湘潭市公安局 | 網(wǎng)絡安全管理1 | 2 |
湘潭市公安局 | 網(wǎng)絡安全管理2 | 3 |
湘潭市公安局 | 英語翻譯 | 7 |
湘潭市公安局 | 心理矯正類 | 8 |
湘潭市公安局 | 特警 | 10 |
湘潭市公安局 | 金融財會 | 1 |
湘鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 7 |
湘潭市中級人民法院 | 法官助理 | 1 |
湘潭縣人民法院 | 財會人員 | 3 |
湘潭縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 |
湘鄉(xiāng)市人民法院 | 綜合文秘 | 3 |
湘鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理 | 8 |
湘潭市岳塘區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
湘潭市岳塘區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 23 |
湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 6 |
湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
湘潭縣人民檢察院 | 檔案管理 | 2 |
YY頻道
57188394