【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報考單位 | 報考職位 | 報名人數(shù) |
---|---|---|
懷化市司法局強戒所 | 民警 | 2 |
懷化市生態(tài)環(huán)境局會同分局 | 科員 | 6 |
懷化市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 科員1 | 13 |
懷化市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 科員2 | 3 |
懷化市審計局 | 科員1 | 15 |
懷化市審計局 | 科員2 | 24 |
懷化市審計局 | 科員3 | 26 |
沅陵縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 22 |
沅陵縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員2 | 6 |
沅陵縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 1 |
沅陵縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 3 |
沅陵縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員3 | 2 |
沅陵縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員4 | 46 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 11 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 5 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 29 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 4 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員5 | 12 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員6 | 2 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員7 | 6 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員8 | 9 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 14 |
辰溪縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 4 |
辰溪縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 17 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 34 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 19 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 12 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 6 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員5 | 9 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員6 | 5 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員7 | 8 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 21 |
溆浦縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 6 |
溆浦縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 6 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 12 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 18 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 24 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 10 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員5 | 18 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員6 | 15 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員7 | 1 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員8 | 1 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員9 | 9 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 17 |
麻陽苗族自治縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 3 |
麻陽苗族自治縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 1 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 171 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 10 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 3 |
新晃侗族自治縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 12 |
新晃侗族自治縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 2 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 20 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 18 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 41 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 47 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員5 | 5 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員6 | 1 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員7 | 0 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員8 | 3 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員9 | 5 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員10 | 4 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員11 | 7 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員12 | 2 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 8 |
芷江侗族自治縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 3 |
芷江侗族自治縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 3 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 8 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 21 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 7 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 1 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員5 | 3 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 16 |
鶴城區(qū) | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 70 |
鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 106 |
鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 35 |
鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 13 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 18 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 6 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 4 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 3 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員5 | 1 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 10 |
洪江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 10 |
洪江市 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 4 |
洪江市 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 31 |
洪江市 | 市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所科員1 | 9 |
洪江市 | 市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所科員2 | 3 |
洪江市 | 市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所科員3 | 6 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 4 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 6 |
洪江區(qū) | 紀工委監(jiān)工委科員1 | 15 |
洪江區(qū) | 紀工委監(jiān)工委科員2 | 19 |
洪江區(qū) | 紀工委監(jiān)工委科員3 | 9 |
洪江區(qū) | 統(tǒng)計局科員 | 7 |
洪江區(qū) | 人力資源和社會保障局科員 | 14 |
洪江區(qū) | 文化旅游廣電體育局科員 | 3 |
洪江區(qū) | 城市管理和綜合執(zhí)法局科員 | 3 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員 | 8 |
會同縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 4 |
會同縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 1 |
會同縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員3 | 5 |
會同縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員4 | 4 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 10 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 11 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 1 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 6 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員5 | 8 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員6 | 2 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員7 | 3 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員8 | 3 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 11 |
靖州苗族侗族自治縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 3 |
靖州苗族侗族自治縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 4 |
靖州苗族侗族自治縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員3 | 14 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 99 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 15 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 3 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 3 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員5 | 2 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 6 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 75 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 6 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 4 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 4 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員5 | 2 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 | 14 |
沅陵縣公安局 | 特警 | 6 |
沅陵縣公安局 | 民警1 | 0 |
沅陵縣公安局 | 民警2 | 7 |
懷化市洪江公安局 | 民警 | 1 |
懷化市洪江公安局 | 法醫(yī) | 4 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 信息通信 | 3 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 民警 | 0 |
芷江侗族自治縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
芷江侗族自治縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
洪江人民法院 | 法官助理 | 0 |
洪江人民法院 | 檔案管理 | 4 |
會同縣人民法院 | 執(zhí)行人員 | 4 |
辰溪縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 |
辰溪縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
辰溪縣人民法院 | 檔案管理 | 0 |
洪江市人民法院 | 綜合文秘 | 2 |
洪江市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
麻陽苗族自治縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
沅陵縣人民法院 | 司法警察 | 5 |
沅陵縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
通道侗族自治縣人民法院 | 綜合文秘 | 16 |
通道侗族自治縣人民法院 | 財會人員 | 4 |
通道侗族自治縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
新晃侗族自治縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 |
新晃侗族自治縣人民法院 | 財會人員 | 1 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 6 |
新晃侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
麻陽苗族自治縣人民檢察院 | 計算機 | 1 |
麻陽苗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
靖州苗族侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
辰溪縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
溆浦縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 |
溆浦縣人民檢察院 | 財務 | 4 |
沅陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
沅陵縣人民檢察院 | 財務 | 3 |
沅陵縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 4 |
通道侗族自治縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 5 |
YY頻道
57188394