【微 信】微信公眾號(hào):宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站北路70號(hào)萬(wàn)象新天5棟916
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
中共郴州市委保密委員會(huì)辦公室 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 1 | 44 |
郴州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 文字綜合 | 1 | 95 |
郴州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 油氣管道安全監(jiān)管 | 1 | 24 |
郴州市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì) | 價(jià)格成本監(jiān)審 | 1 | 81 |
郴州市工業(yè)和信息化局 | 綜合管理 | 2 | 235 |
郴州市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 土地管理 | 1 | 30 |
郴州市自然資源和規(guī)劃局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 規(guī)劃管理 | 1 | 39 |
郴州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(郴州市人民防空辦公室) | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收 | 2 | 129 |
郴州市應(yīng)急管理局 | 文字綜合 | 1 | 65 |
郴州市應(yīng)急管理局 | 電子信息 | 1 | 106 |
郴州市林業(yè)局 | 森林資源管理 | 1 | 15 |
郴州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 綜合管理 | 1 | 21 |
郴州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 管理崗位1 | 3 | 110 |
郴州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 管理崗位2 | 3 | 83 |
中共北湖區(qū)委組織部 | 綜合管理 | 2 | 177 |
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北湖區(qū)委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 50 |
北湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理 | 1 | 68 |
北湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理所普通職位1 | 4 | 148 |
北湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理所普通職位2 | 4 | 123 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)普通職位1 | 5 | 130 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)普通職位2 | 5 | 118 |
北湖區(qū) | 少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 1 | 11 |
北湖區(qū) | 少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 1 | 11 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 | 29 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 41 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 2 | 7 |
北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人武專干 | 1 | 39 |
蘇仙區(qū)應(yīng)急管理局 | 普通職位 | 1 | 83 |
蘇仙區(qū)衛(wèi)生健康局 | 普通職位 | 1 | 35 |
蘇仙區(qū)水利局 | 普通職位 | 1 | 28 |
蘇仙區(qū)發(fā)展和改革局 | 普通職位 | 1 | 27 |
蘇仙區(qū)司法局街道司法所 | 街道司法所普通職位 | 2 | 41 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 6 | 138 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 6 | 124 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 1 | 20 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 2 | 47 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 6 | 57 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 1 | 12 |
蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 1 | 39 |
資興市財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所普通職位 | 6 | 79 |
資興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理所普通職位1 | 3 | 100 |
資興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理所普通職位2 | 1 | 120 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 3 | 64 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 3 | 48 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 2 | 25 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 2 | 52 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 2 | 6 |
資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 1 | 30 |
桂陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 3 | 58 |
桂陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 3 | 55 |
桂陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 4 | 55 |
桂陽(yáng)縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 2 | 23 |
桂陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生)1 | 3 | 35 |
桂陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生)2 | 3 | 31 |
桂陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 3 | 25 |
桂陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 2 | 43 |
桂陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 2 | 14 |
桂陽(yáng)縣 | 少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 1 | 7 |
桂陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 2 | 50 |
宜章縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所普通職位 | 2 | 10 |
宜章縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理所普通職位 | 2 | 104 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 3 | 86 |
宜章縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所普通職位 | 2 | 18 |
宜章縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位(2021年普通高校畢業(yè)生)1 | 2 | 13 |
宜章縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位(2021年普通高校畢業(yè)生)2 | 2 | 15 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 2 | 25 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 | 9 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 38 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 2 | 20 |
宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 1 | 19 |
永興縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所普通職位 | 1 | 16 |
永興縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 1 | 1 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 1 | 60 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 1 | 15 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 | 11 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 55 |
永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 1 | 29 |
中共嘉禾縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 2 | 18 |
中共嘉禾縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)2 | 3 | 40 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 2 | 34 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 2 | 23 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生)1 | 3 | 29 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生)2 | 3 | 18 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 | 10 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 2 | 35 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 1 | 5 |
嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 1 | 24 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 2 | 83 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 3 | 34 |
臨武縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 2 | 13 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 2 | 18 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 2 | 16 |
臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 2 | 9 |
汝城縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所普通職位1 | 3 | 54 |
汝城縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所普通職位2 | 3 | 34 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 4 | 111 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 4 | 39 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 2 | 16 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 35 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 2 | 41 |
汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 1 | 33 |
安仁縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 1 | 16 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 4 | 219 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 4 | 117 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 2 | 23 |
安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 4 | 26 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 特警 | 3 | 2 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 基層民警1 | 1 | 3 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 基層民警2 | 1 | 7 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 法醫(yī) | 1 | 7 |
郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 金融財(cái)會(huì) | 2 | 23 |
資興市公安局 | 特警 | 1 | 16 |
桂陽(yáng)縣公安局 | 特警 | 3 | 26 |
桂陽(yáng)縣公安局 | 綜合文秘 | 1 | 15 |
宜章縣公安局 | 特警 | 2 | 45 |
永興縣公安局 | 特警 | 3 | 52 |
永興縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 10 |
嘉禾縣公安局 | 特警 | 3 | 18 |
臨武縣公安局 | 特警1 | 1 | 36 |
臨武縣公安局 | 特警2 | 1 | 14 |
臨武縣公安局 | 特警3 | 1 | 3 |
臨武縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 62 |
汝城縣公安局 | 特警 | 4 | 137 |
桂東縣公安局 | 特警 | 4 | 35 |
桂東縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 164 |
桂東縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 24 |
桂東縣公安局 | 綜合文秘 | 2 | 12 |
桂東縣公安局 | 宣傳專干 | 1 | 94 |
桂東縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 24 |
桂東縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 7 |
安仁縣公安局 | 基層民警 | 1 | 3 |
安仁縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 8 |
蘇仙區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 12 |
資興市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 4 |
桂陽(yáng)縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 10 |
臨武縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 5 |
汝城縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 27 |
桂東縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 15 |
桂東縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 27 |
桂東縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 10 |
宜章縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 | 20 |
宜章縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 10 |
宜章縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 2 | 38 |
永興縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 0 |
永興縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 23 |
安仁縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 15 |
北湖區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 | 15 |
嘉禾縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
嘉禾縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 3 |
北湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 11 |
宜章縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù) | 1 | 18 |
宜章縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 10 |
永興縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 10 |
永興縣人民檢察院 | 檔案管理 | 1 | 31 |
永興縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 7 |
嘉禾縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 | 15 |
汝城縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 2 |
汝城縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 | 13 |
桂東縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 1 |
安仁縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 7 |
YY頻道
57188394