【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報考單位 | 報考職位 | 報名人數(shù) |
中共衡陽市紀(jì)律委員會衡陽市監(jiān)察委員會 | 監(jiān)督檢查職位1 | 92 |
中共衡陽市紀(jì)律委員會衡陽市監(jiān)察委員會 | 監(jiān)督檢查職位2 | 214 |
中共衡陽市紀(jì)律委員會衡陽市監(jiān)察委員會 | 監(jiān)督檢查職位3 | 124 |
中共衡陽市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 法律 | 15 |
中共衡陽市直屬機(jī)關(guān)工作委員會 | 辦公室財務(wù) | 60 |
衡陽市工業(yè)和信息化局 | 業(yè)務(wù)職位1 | 30 |
衡陽市工業(yè)和信息化局 | 業(yè)務(wù)職位2 | 57 |
衡陽市民族宗教事務(wù)局 | 文字綜合職位 | 34 |
衡陽市人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 352 |
衡陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 組織人事科綜合職位 | 28 |
衡陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 計(jì)劃財務(wù)科綜合職位 | 48 |
衡陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 政策法規(guī)科綜合職位 | 26 |
衡陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 勘察設(shè)計(jì)科綜合職位 | 48 |
衡陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程管理科質(zhì)量安全監(jiān)管職位 | 120 |
衡陽市水利局 | 辦公室綜合 | 133 |
衡陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 秘書科文字綜合 | 20 |
衡陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 種植業(yè)管理和農(nóng)業(yè)資源保護(hù)利用崗位 | 30 |
衡陽市商務(wù)和糧食局 | 文秘 | 101 |
衡陽市應(yīng)急管理局 | 文字綜合職位 | 36 |
衡陽市應(yīng)急管理局 | 煤礦綜合監(jiān)管職位 | 36 |
衡陽市應(yīng)急管理局 | 危險化學(xué)品安全監(jiān)管職位 | 29 |
衡陽市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 文字綜合 | 37 |
衡陽市總工會 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 36 |
中國民主同盟衡陽市委員會 | 辦公室文字綜合 | 29 |
湖南省衡州監(jiān)獄 | 特警職位 | 178 |
湖南省衡州監(jiān)獄 | 機(jī)關(guān)民警職位 | 16 |
衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 30 |
衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警2(綜合文秘) | 3 |
衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警3(播音主持) | 35 |
衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警4(醫(yī)學(xué)類) | 100 |
衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警5(心理矯正類) | 16 |
衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警職位 | 40 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 221 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 174 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 49 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 32 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5(人武專干) | 40 |
衡南縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員1 | 25 |
衡南縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員2 | 34 |
中共衡南縣紀(jì)律檢查委員會(衡南縣監(jiān)察委員會) | 監(jiān)督檢查職位1 | 29 |
中共衡南縣紀(jì)律檢查委員會(衡南縣監(jiān)察委員會) | 監(jiān)督檢查職位2 | 34 |
中共衡南縣紀(jì)律檢查委員會(衡南縣監(jiān)察委員會) | 文字綜合職位 | 43 |
中國共產(chǎn)黨衡南縣委員會辦公室 | 計(jì)算機(jī) | 21 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 125 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 103 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3 | 404 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4 | 339 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 239 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6 | 160 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員7 | 38 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員8 | 30 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員9(村、社區(qū)干部) | 33 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員10(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 32 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員11(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 24 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員12(人武專干) | 55 |
衡陽縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 56 |
衡陽縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 363 |
衡陽縣司法局 | 司法助理員 | 30 |
中共衡陽縣委員會辦公室 | 信息員 | 68 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 136 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 108 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3(人武專干) | 27 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(村、社區(qū)干部) | 9 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 11 |
衡山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 47 |
衡山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 47 |
衡山縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員1 | 7 |
衡山縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員2 | 23 |
衡山縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員3 | 33 |
中共衡山縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 辦公室文秘 | 14 |
中共衡山縣紀(jì)律檢查委員會(衡山縣監(jiān)察委員會) | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員 | 33 |
衡山縣計(jì)劃生育協(xié)會 | 綜合文秘 | 15 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 69 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 42 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3 | 62 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4 | 57 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5(人武專干) | 81 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 24 |
衡東縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)1 | 72 |
衡東縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)2 | 99 |
衡東縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 8 |
衡東縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 6 |
中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會 | 監(jiān)督檢查職位 | 111 |
中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦案職位 | 218 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 18 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2(人武專干) | 40 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3(村、社區(qū)干部) | 28 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 22 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 32 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6 | 35 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員7 | 5 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員8 | 40 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員9 | 48 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員10 | 68 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員11 | 11 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員12 | 52 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員13 | 36 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員14 | 192 |
中共祁東縣紀(jì)律檢查委員會(祁東縣監(jiān)察委員會) | 文字綜合職位 | 25 |
中共祁東縣紀(jì)律檢查委員會(祁東縣監(jiān)察委員會) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位 | 83 |
中共祁東縣紀(jì)律檢查委員會(祁東縣監(jiān)察委員會) | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位 | 208 |
中共祁東縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位 | 27 |
祁東縣司法局 | 司法助理員1 | 16 |
祁東縣司法局 | 司法助理員2 | 16 |
常寧市 | 街道公務(wù)員 | 67 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1(村、社區(qū)干部) | 21 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 20 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3(人武專干) | 22 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 31 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 188 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6 | 30 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員7 | 86 |
中共常寧市紀(jì)律檢查委員會 | 辦案職位 | 74 |
中共常寧市紀(jì)律檢查委員會 | 綜合文秘職位 | 14 |
中共常寧市紀(jì)律檢查委員會 | 計(jì)算機(jī)職位 | 29 |
中共常寧市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 24 |
常寧市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理職位 | 11 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 59 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 44 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 17 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(村、社區(qū)干部) | 15 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5(人武專干) | 24 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6(事業(yè)站所) | 15 |
中共耒陽市委宣傳部 | 文秘 | 10 |
中共耒陽市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 文秘 | 92 |
中共耒陽市紀(jì)律檢查委員會(耒陽市監(jiān)察委員會) | 文秘 | 44 |
中共耒陽市紀(jì)律檢查委員會(耒陽市監(jiān)察委員會) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 121 |
中共耒陽市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 文秘 | 32 |
中共耒陽市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 文秘1 | 7 |
中共耒陽市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 文秘2 | 13 |
耒陽市人民政府辦公室 | 文秘 | 14 |
耒陽市綜合行政執(zhí)法局 | 基層執(zhí)法 | 23 |
耒陽市扶貧開發(fā)辦公室 | 文秘 | 12 |
耒陽市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)綜合 | 30 |
耒陽市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì) | 36 |
耒陽市商務(wù)和糧食局 | 文秘 | 5 |
耒陽市商務(wù)和糧食局 | 糧食倉儲管理 | 10 |
耒陽市商務(wù)和糧食局 | 電子商務(wù) | 29 |
耒陽市科技和工業(yè)信息化局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 30 |
耒陽市科技和工業(yè)信息化局 | 信息化管理員 | 34 |
耒陽市科技和工業(yè)信息化局 | 中小企業(yè)服務(wù) | 34 |
耒陽市審計(jì)局 | 文秘 | 6 |
耒陽市審計(jì)局 | 審計(jì) | 16 |
耒陽市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù) | 30 |
耒陽市人力資源和社會保障局 | 文秘 | 13 |
南岳區(qū)總工會 | 綜合管理1 | 30 |
南岳區(qū)總工會 | 綜合管理2 | 28 |
南岳區(qū)總工會 | 綜合管理3 | 28 |
南岳區(qū)婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 40 |
共青團(tuán)南岳區(qū)委員會 | 綜合管理1 | 18 |
共青團(tuán)南岳區(qū)委員會 | 綜合管理2 | 30 |
共青團(tuán)南岳區(qū)委員會 | 綜合管理3 | 22 |
南岳區(qū)紅十字會 | 綜合管理1 | 8 |
南岳區(qū)紅十字會 | 綜合管理2 | 9 |
南岳區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合委員會 | 綜合管理 | 38 |
南岳區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 綜合管理 | 47 |
南岳區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(事業(yè)站所) | 3 |
南岳區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員 | 14 |
雁峰區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 文字綜合職位 | 21 |
雁峰區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 法律職位 | 19 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員1 | 22 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員2 | 35 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員3 | 16 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員4(村社區(qū)干部) | 11 |
石鼓區(qū)財政局 | 財務(wù)職位1 | 23 |
石鼓區(qū)財政局 | 財務(wù)職位2 | 43 |
石鼓區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會 | 文字綜合職位1 | 5 |
石鼓區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會 | 文字綜合職位2 | 19 |
珠暉區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(村(社區(qū))干部) | 37 |
蒸湘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所財務(wù)人員 | 139 |
蒸湘區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 法律事務(wù) | 12 |
蒸湘區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 文字綜合 | 29 |
蒸湘區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會 | 醫(yī)政 | 22 |
衡陽市公安局 | 法醫(yī) | 14 |
衡陽市公安局 | 公安管理2 | 22 |
衡陽市公安局 | 公安管理1 | 13 |
衡陽市公安局 | 基層民警1 | 33 |
衡陽市公安局 | 基層民警2(金融財會) | 12 |
衡陽市公安局 | 基層民警3 | 4 |
衡陽市公安局 | 基層民警4(物語檢驗(yàn)及鑒定) | 26 |
衡陽市公安局 | 基層民警5 | 72 |
衡南縣公安局 | 法醫(yī) | 6 |
衡南縣公安局 | 基層民警1 | 30 |
衡南縣公安局 | 基層民警2(金融財會) | 54 |
衡陽縣公安局 | 基層民警1 | 201 |
衡陽縣公安局 | 基層民警2(信息通信) | 7 |
衡陽縣公安局 | 基層民警3 | 15 |
衡山縣公安局 | 基層民警1(金融財會) | 9 |
衡山縣公安局 | 基層民警2(心理矯正類) | 19 |
衡東縣公安局 | 特警1 | 27 |
衡東縣公安局 | 特警2 | 0 |
衡東縣公安局 | 特警3 | 3 |
衡東縣公安局 | 法醫(yī) | 1 |
衡東縣公安局 | 金融財會 | 22 |
衡東縣公安局 | 宣傳 | 17 |
衡東縣公安局 | 基層民警1 | 10 |
衡東縣公安局 | 基層民警2 | 12 |
衡東縣公安局 | 基層民警3 | 20 |
衡東縣公安局 | 基層民警4 | 73 |
衡東縣公安局 | 基層民警5 | 7 |
祁東縣公安局 | 基層民警1 | 161 |
祁東縣公安局 | 基層民警2 | 2 |
祁東縣公安局 | 基層民警3(文字綜合職位) | 1 |
常寧市公安局 | 特警 | 14 |
常寧市公安局 | 基層民警 | 16 |
耒陽市公安局 | 基層民警 | 76 |
衡陽市公安局南岳分局 | 法醫(yī) | 7 |
衡陽市公安局南岳分局 | 基層民警 | 53 |
衡陽市雁峰區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 6 |
衡陽市珠暉區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 6 |
衡陽市珠暉區(qū)人民法院 | 法官助理 | 8 |
常寧市人民法院 | 法官助理 | 2 |
常寧市人民法院 | 綜合文秘 | 8 |
常寧市人民法院 | 檔案管理 | 7 |
常寧市人民法院 | 司法警察 | 0 |
衡東縣人民法院 | 法官助理 | 3 |
衡東縣人民法院 | 司法警察 | 0 |
衡南縣人民法院 | 法官助理 | 7 |
衡南縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
衡山縣人民法院 | 綜合文秘(1) | 32 |
衡山縣人民法院 | 綜合文秘(2) | 12 |
衡山縣人民法院 | 財會人員 | 17 |
衡山縣人民法院 | 法官助理 | 5 |
衡陽市南岳區(qū)人民法院 | 法官助理 | 5 |
衡陽市南岳區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 4 |
衡陽市石鼓區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 5 |
衡陽市石鼓區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 3 |
衡陽縣人民法院 | 法官助理 | 15 |
衡陽縣人民法院 | 綜合文秘 | 10 |
耒陽市人民法院 | 法官助理 | 9 |
耒陽市人民法院 | 財會人員 | 18 |
耒陽市人民法院 | 司法特警 | 16 |
祁東縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
祁東縣人民法院 | 司法警察 | 0 |
衡陽市蒸湘區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 12 |
衡陽市中級人民法院 | 綜合文秘 | 19 |
衡陽市中級人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 6 |
石鼓區(qū)人民檢察院 | 財務(wù) | 33 |
石鼓區(qū)人民檢察院 | 文字綜合 | 65 |
珠暉區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 5 |
珠暉區(qū)人民檢察院 | 財務(wù) | 29 |
蒸湘區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 10 |
蒸湘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 8 |
衡南縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
衡陽縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 13 |
衡陽縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
衡山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 7 |
祁東縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 |
祁東縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 7 |
常寧市人民檢察院 | 檢察官助理 | 7 |
耒陽市人民檢察院 | 檢察官助理 | 7 |
耒陽市人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
雁峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 9 |
衡南縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 |
YY頻道
57188394