【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報考單位 | 報考職位 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) |
湘西州政府辦公室 | 文字綜合 | 1 | 138 |
湘西州自然資源和規(guī)劃局 | 土地資源管理 | 1 | 16 |
湘西州自然資源和規(guī)劃局 | 礦產(chǎn)管理 | 1 | 14 |
湘西州自然資源和規(guī)劃局 | 生態(tài)修復(fù) | 1 | 16 |
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會湘西支會 | 國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、黨務(wù)工作 | 1 | 47 |
吉首監(jiān)獄 | 特警1 | 1 | 10 |
吉首監(jiān)獄 | 特警2 | 1 | 7 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警1 | 2 | 38 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警2 | 1 | 7 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警3 | 1 | 1 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警4 | 1 | 29 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警5 | 1 | 182 |
吉首監(jiān)獄 | 醫(yī)學(xué)類 | 1 | 36 |
湘西州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 1 | 36 |
湘西州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警2 | 1 | 19 |
湘西州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 宣傳民警 | 1 | 39 |
吉首市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員1 | 4 | 20 |
吉首市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員2 | 1 | 27 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合1 | 10 | 350 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合2 | 3 | 212 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合3 | 2 | 85 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 2 | 65 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 | 12 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 14 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦職位(人武專干) | 2 | 108 |
瀘溪縣教育和體育局 | 教育管理 | 1 | 24 |
瀘溪縣自然資源局 | 業(yè)務(wù)管理 | 1 | 41 |
瀘溪縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會1 | 2 | 17 |
瀘溪縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會2 | 2 | 25 |
瀘溪縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 綜合 | 1 | 18 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合 | 8 | 349 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 1 | 17 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 | 15 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 9 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 1 | 38 |
鳳凰縣市場監(jiān)督管理局 | 沱江市場監(jiān)督管理所工作人員1 | 1 | 13 |
鳳凰縣市場監(jiān)督管理局 | 沱江市場監(jiān)督管理所工作人員2 | 1 | 13 |
鳳凰縣市場監(jiān)督管理局 | 城郊市場監(jiān)督管理所工作人員1 | 1 | 35 |
鳳凰縣市場監(jiān)督管理局 | 城郊市場監(jiān)督管理所工作人員2 | 1 | 37 |
鳳凰縣市場監(jiān)督管理局 | 阿拉營市場監(jiān)督管理所工作人員 | 1 | 10 |
鳳凰縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會1 | 1 | 17 |
鳳凰縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會2 | 2 | 31 |
鳳凰縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會3 | 2 | 67 |
鳳凰縣司法局水打田司法所 | 司法員 | 1 | 0 |
鳳凰縣司法局三拱橋司法所 | 司法員 | 1 | 1 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 1 | 18 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 1 | 70 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 1 | 134 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 | 22 |
古丈縣紀(jì)律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 紀(jì)律審查 | 1 | 5 |
古丈縣教育和體育局 | 應(yīng)急管理專干 | 1 | 37 |
古丈縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會1 | 1 | 8 |
古丈縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會2 | 1 | 12 |
古丈縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 市場監(jiān)督管理 | 1 | 24 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 2 | 50 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 3 | 29 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 1 | 18 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 2 | 11 |
中共花垣縣委辦公室 | 政策研究員 | 1 | 29 |
中共花垣縣委宣傳部 | 宣傳推廣員 | 1 | 97 |
中共花垣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 巡察工作人員 | 1 | 20 |
中共花垣縣紀(jì)律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 紀(jì)檢監(jiān)察人員 | 1 | 4 |
花垣縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察人員1 | 1 | 2 |
花垣縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察人員2 | 1 | 5 |
花垣縣審計局 | 審計人員 | 1 | 22 |
花垣縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)人員1 | 4 | 64 |
花垣縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)人員2 | 4 | 78 |
花垣縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)人員3 | 4 | 15 |
花垣縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 執(zhí)法人員1 | 1 | 1 |
花垣縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 執(zhí)法人員2 | 1 | 3 |
花垣縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 食品檢驗員 | 1 | 15 |
保靖縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察人員 | 2 | 49 |
保靖縣委組織部 | 綜合崗 | 2 | 33 |
保靖縣應(yīng)急管理局 | 綜合崗 | 1 | 22 |
保靖縣交通運輸局 | 財務(wù) | 1 | 15 |
保靖縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會 | 3 | 37 |
保靖縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員 | 1 | 3 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 1 | 20 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 2 | 54 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 4 | 71 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 1 | 21 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 | 11 |
中共永順縣紀(jì)律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 審查調(diào)查 | 1 | 6 |
永順縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查 | 2 | 15 |
永順縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 辦公室綜合 | 1 | 18 |
共青團(tuán)永順縣委員會 | 辦公室綜合 | 1 | 128 |
永順縣婦女聯(lián)合會 | 辦公室綜合 | 1 | 176 |
永順縣人民政府辦公室 | 辦公室綜合 | 2 | 41 |
永順縣水利局 | 水利水電工程管理 | 2 | 41 |
永順縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所1 | 1 | 41 |
永順縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所2 | 1 | 17 |
永順縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所3 | 1 | 31 |
永順縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員 | 1 | 28 |
永順縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會1 | 5 | 82 |
永順縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會2 | 3 | 161 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 2 | 56 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 2 | 63 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 2 | 296 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 1 | 26 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合5 | 1 | 11 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 2 | 29 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所工作人員) | 1 | 9 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 24 |
龍山縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所1 | 1 | 14 |
龍山縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所2 | 1 | 10 |
龍山縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所3 | 2 | 99 |
龍山縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員1 | 2 | 10 |
龍山縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員2 | 2 | 11 |
龍山縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會 | 2 | 35 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 5 | 82 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 2 | 30 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 2 | 11 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 2 | 12 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合5 | 3 | 301 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 2 | 36 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 | 25 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 2 | 64 |
湘西州委辦公室 | 計算機(jī)(高層次人才) | 1 | 4 |
湘西州審計局 | 審計(高層次人才) | 1 | 20 |
瀘溪縣潭溪鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸工程管理(高層次人才) | 1 | 1 |
瀘溪縣合水鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)土木水利工程管理(高層次人才) | 1 | 2 |
瀘溪縣達(dá)嵐鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(高層次人才) | 1 | 0 |
瀘溪縣小章鄉(xiāng)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用(高層次人才) | 1 | 1 |
中共永順縣紀(jì)律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 審查調(diào)查(高層次人才) | 1 | 4 |
中共永順縣委組織部 | 經(jīng)濟(jì)管理(高層次人才) | 1 | 2 |
湘西州公安局 | 信息通信 | 1 | 18 |
吉首市公安局 | 基層民警1 | 1 | 10 |
吉首市公安局 | 基層民警2 | 1 | 27 |
吉首市公安局 | 信息通信 | 1 | 21 |
吉首市公安局 | 特警 | 1 | 7 |
瀘溪縣公安局 | 特警 | 1 | 5 |
鳳凰縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 30 |
鳳凰縣公安局 | 信息通信 | 1 | 3 |
古丈縣公安局 | 基層民警 | 1 | 5 |
花垣縣公安局 | 特警 | 1 | 5 |
花垣縣公安局 | 宣傳民警 | 1 | 24 |
花垣縣公安局 | 基層民警 | 1 | 11 |
保靖縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 2 |
保靖縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 6 |
永順縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
永順縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 10 |
永順縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 15 |
永順縣公安局 | 信息通信 | 1 | 7 |
永順縣公安局 | 宣傳民警 | 1 | 25 |
龍山縣公安局 | 基層民警 | 1 | 3 |
吉首市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 4 | 32 |
鳳凰縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 5 |
鳳凰縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 13 |
鳳凰縣人民法院 | 司法特警 | 1 | 36 |
古丈縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 5 |
古丈縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 | 54 |
保靖縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 | 10 |
保靖縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 14 |
永順縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 4 | 21 |
龍山縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)1 | 2 | 7 |
龍山縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)2 | 1 | 5 |
龍山縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 26 |
瀘溪縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 9 |
花垣縣人民法院 | 財會人員 | 1 | 39 |
吉首市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 15 |
瀘溪縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 19 |
瀘溪縣人民檢察院 | 法醫(yī) | 1 | 4 |
瀘溪縣人民檢察院 | 財會 | 1 | 29 |
鳳凰縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 4 |
保靖縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 5 |
永順縣人民檢察院 | 財會 | 1 | 22 |
永順縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 7 |
永順縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 2 |
永順縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 4 |
永順縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 6 |
龍山縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 3 |
龍山縣人民檢察院 | 文秘 | 1 | 16 |
YY頻道
57188394