【微 信】微信公眾號(hào):宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站北路70號(hào)萬(wàn)象新天5棟916
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 報(bào)名人數(shù) |
中共衡陽(yáng)市委宣傳部 | 文字綜合 | 6 |
中共衡陽(yáng)市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 綜合文秘 | 56 |
衡陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心 | 文字綜合 | 16 |
衡陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 |
衡陽(yáng)市人民政府駐北京辦事處 | 文字綜合 | 12 |
衡陽(yáng)市人民政府駐北京辦事處 | 財(cái)務(wù) | 5 |
衡陽(yáng)市救助管理站 | 辦公室文秘 | 13 |
衡陽(yáng)市救助管理站 | 財(cái)務(wù) | 27 |
衡陽(yáng)市財(cái)政事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 15 |
衡陽(yáng)市國(guó)庫(kù)集中支付核算中心 | 文字綜合 | 9 |
衡陽(yáng)市國(guó)庫(kù)集中支付核算中心 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 6 |
衡陽(yáng)市工資統(tǒng)發(fā)中心 | 文字綜合 | 12 |
衡陽(yáng)市工資統(tǒng)發(fā)中心 | 財(cái)務(wù)管理人員 | 9 |
衡陽(yáng)市稅費(fèi)改革服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理人員1 | 8 |
衡陽(yáng)市稅費(fèi)改革服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理人員2 | 8 |
衡陽(yáng)市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法1 | 2 |
衡陽(yáng)市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法2 | 1 |
衡陽(yáng)市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 財(cái)務(wù) | 1 |
衡陽(yáng)市就業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 2 |
衡陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 文字綜合1 | 8 |
衡陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 文字綜合2 | 13 |
衡陽(yáng)市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 仲裁員 | 1 |
衡陽(yáng)市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 文字綜合 | 2 |
衡陽(yáng)市綠色建筑事務(wù)中心 | 文字綜合 | 3 |
衡陽(yáng)市綠色建筑事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)管理 | 23 |
衡陽(yáng)市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù) | 0 |
衡陽(yáng)市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 公路工程 | 16 |
衡陽(yáng)市水運(yùn)事務(wù)中心 | 船舶檢驗(yàn) | 5 |
衡陽(yáng)市商務(wù)和糧食局 | 綜合管理 | 28 |
衡陽(yáng)市商務(wù)和糧食局 | 文字綜合 | 8 |
衡陽(yáng)市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 文字綜合 | 5 |
衡陽(yáng)市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)分析 | 3 |
衡陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 3 |
衡陽(yáng)市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)療審核 | 19 |
衡陽(yáng)市供銷合作總社 | 財(cái)務(wù) | 1 |
中國(guó)致公黨衡陽(yáng)市委員會(huì) | 辦公室文秘 | 18 |
湖南省衡州監(jiān)獄 | 特警 | 34 |
湖南省衡州監(jiān)獄 | 機(jī)關(guān)民警1 | 1 |
湖南省衡州監(jiān)獄 | 機(jī)關(guān)民警2 | 0 |
湖南省衡州監(jiān)獄 | 基層民警 | 9 |
衡陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 4 |
衡陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財(cái)會(huì) | 7 |
衡南縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 2 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 66 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 49 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 6 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 8 |
衡南縣 | 街道公務(wù)員1 | 4 |
衡南縣 | 街道公務(wù)員2 | 8 |
衡南縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 12 |
衡南縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員2 | 18 |
中共衡南縣委辦公室 | 文字綜合1 | 0 |
中共衡南縣委辦公室 | 文字綜合2 | 3 |
中共衡南縣委辦公室 | 文字綜合3 | 1 |
中共衡南縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(衡南縣監(jiān)察委員會(huì)) | 綜合文字職位1 | 0 |
中共衡南縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(衡南縣監(jiān)察委員會(huì)) | 綜合文字職位2 | 0 |
中共衡南縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(衡南縣監(jiān)察委員會(huì)) | 財(cái)務(wù)審計(jì)1 | 2 |
中共衡南縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(衡南縣監(jiān)察委員會(huì)) | 財(cái)務(wù)審計(jì)2 | 0 |
中共衡南縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(衡南縣監(jiān)察委員會(huì)) | 監(jiān)督檢查職位1 | 2 |
中共衡南縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(衡南縣監(jiān)察委員會(huì)) | 監(jiān)督檢查職位2 | 5 |
衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 63 |
衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 39 |
衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3 | 95 |
衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4 | 102 |
衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 40 |
衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6 | 30 |
衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員7 | 18 |
衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員8(村、社區(qū)干部) | 9 |
衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員9(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 7 |
衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員10(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 4 |
衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員11(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 3 |
衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員12(人武專干) | 27 |
衡陽(yáng)縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 17 |
衡陽(yáng)縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 42 |
中共衡陽(yáng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)衡陽(yáng)縣監(jiān)察委員會(huì) | 文字綜合 | 2 |
中共衡陽(yáng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)衡陽(yáng)縣監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 0 |
中共衡陽(yáng)縣委員會(huì)辦公室 | 綜合文秘 | 4 |
中共衡陽(yáng)縣委員會(huì)宣傳部 | 綜合文秘 | 1 |
中共衡陽(yáng)縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合文秘 | 4 |
衡陽(yáng)縣人民政府辦公室 | 綜合文秘 | 0 |
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)衡陽(yáng)縣委員會(huì) | 綜合文秘 | 9 |
衡陽(yáng)縣司法局 | 司法行政1 | 2 |
衡陽(yáng)縣司法局 | 司法行政2 | 1 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 6 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 1 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3 | 6 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(人武專干) | 7 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5(村、社區(qū)干部) | 5 |
衡山縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 0 |
衡山縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員2 | 0 |
衡山縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員3 | 0 |
衡山縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員4 | 0 |
衡山縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員5 | 4 |
衡山縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員6 | 4 |
衡山縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 文字綜合 | 0 |
衡山縣紅十字會(huì) | 辦公室工作人員 | 5 |
中共衡山縣委黨史研究室 | 綜合文秘 | 2 |
中共衡山縣委黨史研究室 | 財(cái)務(wù)人員 | 10 |
衡山縣供銷合作社聯(lián)合社 | 人力資源管理 | 25 |
衡山縣檔案館 | 辦公室工作人員 | 1 |
中共衡山縣委組織部黨員教育中心 | 文字綜合 | 2 |
衡山縣農(nóng)村能源服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 1 |
衡山縣農(nóng)村能源服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 2 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 47 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 20 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3 | 24 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4 | 31 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5(人武專干) | 13 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6(“四項(xiàng)目”人員與大學(xué)生退役士兵) | 5 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員7(村、社區(qū)干部) | 3 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員8(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所工作人員) | 1 |
衡東縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 4 |
衡東縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 |
衡東縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 16 |
衡東縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 5 |
衡東縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員2 | 13 |
衡東縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員3 | 0 |
中共衡東縣委黨史研究室 | 文字綜合 | 1 |
衡東縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)綜合 | 3 |
衡東縣農(nóng)村能源服務(wù)中心 | 法律 | 5 |
衡東縣農(nóng)村能源服務(wù)中心 | 植物保護(hù) | 2 |
衡東縣農(nóng)村能源服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 3 |
衡東縣紅十字會(huì) | 宣傳策劃 | 2 |
衡東縣城鄉(xiāng)社會(huì)救助服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī) | 0 |
衡東縣城鄉(xiāng)社會(huì)救助服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì) | 2 |
衡東縣城鄉(xiāng)社會(huì)救助服務(wù)中心 | 文秘 | 0 |
衡東縣供銷合作社聯(lián)合社 | 外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃 | 0 |
衡東縣供銷合作社聯(lián)合社 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo) | 1 |
衡東縣就業(yè)服務(wù)中心 | 文秘 | 1 |
衡東縣就業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 2 |
衡東縣就業(yè)服務(wù)中心 | 檔案管理 | 3 |
衡東縣工傷保險(xiǎn)中心 | 財(cái)務(wù) | 0 |
衡東縣工傷保險(xiǎn)中心 | 法律 | 2 |
衡東縣工傷保險(xiǎn)中心 | 計(jì)算機(jī) | 5 |
衡東縣工傷保險(xiǎn)中心 | 醫(yī)學(xué) | 5 |
祁東縣 | 街道公務(wù)員1 | 0 |
祁東縣 | 街道公務(wù)員2 | 34 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1(“四項(xiàng)目人員”與大學(xué)生退役士兵) | 11 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2(人武專干) | 19 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3(村、社區(qū)兩委干部) | 10 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 7 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 29 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6 | 2 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員7 | 0 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員8 | 48 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員9 | 6 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員10 | 36 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員11 | 16 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員12 | 109 |
中共祁東縣委組織部 | 綜合文秘1 | 1 |
中共祁東縣委組織部 | 綜合文秘2 | 0 |
中共祁東縣委組織部黨員教育中心 | 綜合文秘1 | 0 |
中共祁東縣委組織部黨員教育中心 | 綜合文秘2 | 0 |
中共祁東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 0 |
祁東縣交通運(yùn)輸局 | 綜合管理 | 1 |
祁東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 街道管理所工作人員 | 9 |
祁東縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 5 |
中共祁東縣委黨史研究室 | 綜合文秘 | 1 |
祁東縣供銷合作聯(lián)合社 | 綜合管理 | 3 |
祁東縣供銷合作聯(lián)合社 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 |
祁東縣供銷合作聯(lián)合社 | 文秘 | 0 |
常寧市 | 街道公務(wù)員1(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 3 |
常寧市 | 街道公務(wù)員2 | 3 |
常寧市 | 街道公務(wù)員3 | 6 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1(村、社區(qū)干部) | 14 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 16 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3(人武專干) | 19 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 11 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 8 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6 | 12 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員7 | 17 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員8 | 403 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員9 | 5 |
中共常寧市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 計(jì)算機(jī) | 12 |
中共常寧市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 文字綜合 | 3 |
中共常寧市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 案件調(diào)查 | 16 |
常寧市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 6 |
常寧市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 3 |
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)常寧市委員會(huì) | 綜合管理 | 17 |
耒陽(yáng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 72 |
耒陽(yáng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 27 |
耒陽(yáng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 13 |
耒陽(yáng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(村、社區(qū)干部) | 4 |
耒陽(yáng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5(人武專干) | 40 |
耒陽(yáng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 9 |
耒陽(yáng)市 | 街道公務(wù)員1 | 2 |
耒陽(yáng)市 | 街道公務(wù)員2 | 0 |
耒陽(yáng)市 | 街道公務(wù)員3(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 2 |
耒陽(yáng)市司法局 | 司法所司法員1 | 2 |
耒陽(yáng)市司法局 | 司法所司法員2 | 1 |
耒陽(yáng)市司法局 | 司法所司法員3 | 1 |
耒陽(yáng)市財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所綜合1 | 0 |
耒陽(yáng)市財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所綜合2 | 2 |
耒陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)綜合1 | 2 |
耒陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)綜合2 | 2 |
中共耒陽(yáng)市委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān)黨建 | 12 |
中共耒陽(yáng)市委員會(huì)辦公室 | 文秘 | 3 |
耒陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管所職位1 | 4 |
耒陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管所職位2 | 2 |
耒陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管所職位3 | 17 |
耒陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管所職位4 | 14 |
耒陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管所職位5 | 11 |
中共耒陽(yáng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)安全和信息發(fā)展 | 4 |
南岳區(qū)總工會(huì) | 綜合管理 | 2 |
南岳區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 2 |
南岳區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合委員會(huì) | 綜合管理 | 4 |
南岳區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 3 |
南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 1 |
南岳區(qū)紅十字會(huì) | 綜合管理 | 3 |
南岳區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 4 |
南岳區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 2 |
南岳區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所工作人員) | 0 |
南岳區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 3 |
南岳區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員 | 3 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 5 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2(村、社區(qū)干部) | 3 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3 | 4 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4 | 1 |
雁峰區(qū)財(cái)政局 | 街道財(cái)政所財(cái)務(wù)人員 | 3 |
石鼓區(qū)黨員教育中心 | 文字綜合1 | 2 |
石鼓區(qū)黨員教育中心 | 文字綜合2 | 0 |
石鼓區(qū)黨員教育中心 | 綜合崗位1 | 20 |
石鼓區(qū)黨員教育中心 | 綜合崗位2 | 21 |
石鼓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 辦公室綜合1 | 7 |
石鼓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 辦公室綜合2 | 4 |
石鼓區(qū)檔案館 | 文字綜合 | 3 |
石鼓區(qū)檔案館 | 檔案管理 | 1 |
石鼓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理人員1 | 1 |
石鼓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理人員2 | 0 |
珠暉區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法助理員 | 0 |
蒸湘區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 2 |
蒸湘區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 辦公室文秘 | 0 |
蒸湘區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 項(xiàng)目管理1 | 5 |
蒸湘區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 項(xiàng)目管理2 | 3 |
蒸湘區(qū)紅十字會(huì) | 法律1 | 0 |
蒸湘區(qū)紅十字會(huì) | 法律2 | 0 |
蒸湘區(qū)紅十字會(huì) | 財(cái)務(wù) | 0 |
蒸湘區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 文字綜合 | 0 |
蒸湘區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 1 |
蒸湘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 2 |
蒸湘區(qū) | 街道公務(wù)員 | 4 |
蒸湘區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員 | 7 |
衡陽(yáng)市公安局 | 文字綜合 | 0 |
衡陽(yáng)市公安局 | 基層民警 | 0 |
衡陽(yáng)市公安局 | 特警1 | 37 |
衡陽(yáng)市公安局 | 特警2 | 14 |
衡陽(yáng)市公安局 | 信息通信 | 9 |
衡陽(yáng)市公安局 | 外語(yǔ)及少數(shù)民族語(yǔ)言翻譯 | 17 |
衡陽(yáng)市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 6 |
衡陽(yáng)市公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 5 |
衡陽(yáng)市公安局 | 警犬技術(shù) | 2 |
衡南縣公安局 | 文字綜合1 | 0 |
衡南縣公安局 | 文字綜合2 | 0 |
衡南縣公安局 | 信息通信 | 2 |
衡南縣公安局 | 基層民警 | 27 |
衡南縣公安局 | 特警 | 14 |
衡南縣公安局 | 警犬技術(shù) | 0 |
衡陽(yáng)縣公安局 | 文字綜合 | 0 |
衡陽(yáng)縣公安局 | 信息通信 | 15 |
衡陽(yáng)縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
衡陽(yáng)縣公安局 | 警犬技術(shù) | 1 |
衡山縣公安局 | 心理矯正類 | 1 |
衡山縣公安局 | 基層民警 | 3 |
衡東縣公安局 | 基層民警1 | 37 |
衡東縣公安局 | 基層民警2 | 2 |
衡東縣公安局 | 基層民警3 | 3 |
祁東縣公安局 | 基層民警1 | 27 |
祁東縣公安局 | 基層民警2 | 1 |
祁東縣公安局 | 基層民警3 | 0 |
祁東縣公安局 | 基層民警4 | 0 |
祁東縣公安局 | 基層民警5 | 3 |
常寧市公安局 | 文字綜合 | 0 |
常寧市公安局 | 基層民警 | 0 |
常寧市公安局 | 特警 | 0 |
常寧市公安局 | 法醫(yī) | 1 |
耒陽(yáng)市公安局 | 文字綜合 | 0 |
耒陽(yáng)市公安局 | 新聞宣傳 | 0 |
耒陽(yáng)市公安局 | 基層民警1 | 0 |
耒陽(yáng)市公安局 | 基層民警2 | 4 |
耒陽(yáng)市公安局 | 法醫(yī) | 0 |
衡陽(yáng)市公安局南岳分局 | 文字綜合 | 0 |
衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民法院 | 檔案管理 | 1 |
衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
衡陽(yáng)市珠暉區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
衡陽(yáng)市珠暉區(qū)人民法院 | 法官助理 | 0 |
常寧市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
常寧市人民法院 | 綜合文秘(1) | 5 |
常寧市人民法院 | 綜合文秘(2) | 6 |
常寧市人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 |
常寧市人民法院 | 政工人員 | 4 |
常寧市人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 5 |
常寧市人民法院 | 司法警察 | 0 |
耒陽(yáng)市人民法院 | 法官助理 | 1 |
耒陽(yáng)市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
耒陽(yáng)市人民法院 | 綜合文秘 | 5 |
祁東縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
祁東縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
祁東縣人民法院 | 檔案管理 | 11 |
祁東縣人民法院 | 綜合文秘(1) | 0 |
祁東縣人民法院 | 綜合文秘(2) | 1 |
祁東縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 7 |
衡東縣人民法院 | 法官助理 | 1 |
衡東縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
衡山縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
衡南縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
衡南縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 2 |
衡南縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
衡南縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
衡陽(yáng)縣人民法院 | 法官助理 | 1 |
衡陽(yáng)市雁峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
衡陽(yáng)市雁峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
衡陽(yáng)市珠暉區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
衡陽(yáng)市石鼓區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
衡陽(yáng)市石鼓區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
衡陽(yáng)市石鼓區(qū)人民檢察院 | 文字綜合 | 0 |
衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
衡陽(yáng)市南岳區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
衡陽(yáng)市南岳區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
衡陽(yáng)縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 |
衡陽(yáng)縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 |
衡陽(yáng)縣人民檢察院 | 人事管理 | 8 |
衡山縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù) | 3 |
衡東縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 |
衡東縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù) | 0 |
祁東縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
祁東縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù) | 1 |
常寧市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
常寧市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
常寧市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 |
耒陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
