【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報考單位 | 報考職位 | 報名人數(shù) |
中共邵陽市紀律檢查委員會邵陽市監(jiān)察委員會 | 計算機 | 11 |
中共邵陽市紀律檢查委員會邵陽市監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀執(zhí)法 | 12 |
中國國際貿(mào)易促進委員會邵陽市支會 | 財務(wù) | 11 |
邵陽市發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理1 | 17 |
邵陽市發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理2 | 8 |
邵陽市價格成本調(diào)查隊 | 綜合管理 | 3 |
邵陽市工業(yè)和信息化局 | 文字綜合 | 8 |
邵陽市行政審批服務(wù)局 | 文字綜合 | 49 |
邵陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室文秘 | 26 |
邵陽市交通運輸局 | 辦公室文秘 | 9 |
邵陽市教育局 | 綜合崗位 | 2 |
邵陽市林業(yè)局 | 營造林業(yè)務(wù)職位 | 7 |
邵陽市民政局 | 社會工作者 | 1 |
邵陽市人力資源和社會保障局 | 社保工作專干 | 3 |
邵陽市人力資源和社會保障局 | 文字綜合 | 5 |
邵陽市司法局 | 法律事務(wù) | 1 |
邵陽市司法局 | 司法警察 | 0 |
邵陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 9 |
邵陽市統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計職位 | 19 |
邵陽市衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理 | 10 |
邵陽市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局 | 綜合管理 | 2 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政事務(wù)辦職位1 | 2 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政事務(wù)辦職位2 | 9 |
邵陽縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 1 |
邵陽縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位1 | 1 |
邵陽縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位2 | 0 |
邵陽縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位3 | 2 |
邵陽縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位4 | 1 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 30 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 5 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 47 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 11 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 26 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 22 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 3 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 5 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 2 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 1 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 9 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 2 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 1 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 1 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 1 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位12 | 2 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位13 | 7 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位14 | 0 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位15 | 69 |
邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位16 | 73 |
雙清區(qū)司法局 | 行政復(fù)議職位1 | 0 |
雙清區(qū)司法局 | 行政復(fù)議職位2 | 1 |
雙清區(qū)街道 | 街道職位1 | 2 |
雙清區(qū)街道 | 街道職位2 | 16 |
雙清區(qū)街道 | 街道職位3 | 2 |
雙清區(qū)街道 | 街道職位4 | 10 |
雙清區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 5 |
雙清區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 4 |
雙清區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 23 |
雙清區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 6 |
綏寧縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 23 |
綏寧縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 4 |
綏寧縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位3 | 0 |
綏寧縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 2 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 3 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 4 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 9 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 10 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 21 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 1 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 2 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 0 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 2 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 0 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 1 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 5 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 3 |
綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 0 |
武岡市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 0 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 13 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 3 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 13 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 20 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 112 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 25 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 7 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 0 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 1 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 14 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 7 |
武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 63 |
新寧縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位1 | 0 |
新寧縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位2 | 2 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 8 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 4 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 13 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 3 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 12 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 22 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 28 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 0 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 0 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 4 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 0 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 0 |
新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 41 |
新邵縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 3 |
新邵縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 7 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 4 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 2 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 20 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 6 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 185 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 13 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 28 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 7 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 2 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 6 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 5 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 4 |
新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 2 |
北塔區(qū)街道 | 街道職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 2 |
北塔區(qū)街道 | 街道職位1 | 2 |
北塔區(qū)街道 | 街道職位2 | 20 |
北塔區(qū)街道 | 街道職位3 | 1 |
北塔區(qū)街道 | 街道職位4 | 3 |
北塔區(qū)街道 | 街道職位5 | 1 |
北塔區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 0 |
北塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位 | 14 |
城步苗族自治縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位 | 15 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 6 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 5 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 17 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 5 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 178 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 45 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 0 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 3 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 9 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 2 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 1 |
城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 13 |
大祥區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位 | 1 |
大祥區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 1 |
大祥區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 21 |
大祥區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 23 |
大祥區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 32 |
洞口縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 3 |
洞口縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 5 |
洞口縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位1 | 3 |
洞口縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位2 | 1 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 32 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 8 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 10 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 1 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 25 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 15 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 16 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 14 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 35 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 22 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 5 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 1 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 1 |
洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 26 |
隆回縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 8 |
隆回縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 18 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 2 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 17 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 3 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 28 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 6 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 5 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 74 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 45 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 0 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 7 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 44 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 32 |
隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 28 |
邵東市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 12 |
邵東市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 12 |
邵東市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位3 | 4 |
邵東市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位4 | 1 |
邵東市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位1 | 3 |
邵東市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位2 | 3 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”與大學(xué)生退役士兵) | 12 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 6 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 7 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 58 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 43 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 5 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 5 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 1 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 16 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 23 |
邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 30 |
邵陽市公安局 | 法醫(yī) | 2 |
邵陽市公安局 | 法制民警 | 1 |
邵陽市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 8 |
邵陽市公安局 | 文字綜合 | 1 |
邵陽市公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 1 |
邵陽市公安局 | 宣傳民警 | 0 |
邵陽縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
邵陽縣公安局 | 特警 | 4 |
綏寧縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
綏寧縣公安局 | 金融財會 | 2 |
綏寧縣公安局 | 民警 | 0 |
綏寧縣森林公安局 | 民警 | 0 |
武岡市公安局 | 民警1 | 23 |
武岡市公安局 | 民警2 | 6 |
武岡市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 12 |
新寧縣公安局 | 民警1 | 3 |
新寧縣公安局 | 民警2 | 0 |
新寧縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 0 |
新邵縣公安局 | 金融財會 | 3 |
新邵縣公安局 | 民警 | 0 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 6 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 21 |
洞口縣公安局 | 民警1 | 0 |
洞口縣公安局 | 民警2 | 4 |
洞口縣公安局 | 特警 | 5 |
洞口縣公安局 | 文字綜合 | 0 |
隆回縣公安局 | 法醫(yī) | 3 |
隆回縣公安局 | 基層民警 | 3 |
隆回縣公安局 | 金融財會 | 15 |
隆回縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 4 |
邵東市公安局 | 基層民警 | 5 |
邵東市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 3 |
邵東市公安局 | 文字綜合 | 0 |
邵陽市大祥區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
邵陽市大祥區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 4 |
邵陽市雙清區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
邵陽市雙清區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
新寧縣人民法院 | 司法警察(1) | 5 |
新寧縣人民法院 | 司法警察(2) | 3 |
新寧縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 10 |
隆回縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 4 |
城步苗族自治縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 5 |
城步苗族自治縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
新邵縣人民法院 | 法官助理 | 1 |
新邵縣人民法院 | 綜合文秘(1) | 0 |
新邵縣人民法院 | 綜合文秘(2) | 9 |
綏寧縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
綏寧縣人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
邵陽縣人民法院 | 司法警察 | 2 |
武岡市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
武岡市人民法院 | 法官助理 | 0 |
武岡市人民法院 | 司法警察 | 0 |
洞口縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
邵東市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
邵東市人民法院 | 法官助理 | 1 |
邵陽縣人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
邵陽縣人民法院 | 政工人員 | 2 |
邵東市人民法院 | 綜合文秘 | 6 |
邵東市人民法院 | 司法警察 | 0 |
邵陽市人民檢察院 | 檢察官助理 | 7 |
邵陽市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 |
邵陽縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
邵陽縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 |
新邵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 6 |
新邵縣人民檢察院 | 檢察技術(shù) | 2 |
邵陽市北塔區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
邵陽市北塔區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
綏寧縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
綏寧縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 0 |
洞口縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 6 |
邵東市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
邵東市人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
邵陽市大祥區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
邵陽市大祥區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 4 |
邵陽市雙清區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
邵陽市雙清區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 4 |
新寧縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 6 |
新寧縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 7 |
武岡市人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 |
武岡市人民檢察院 | 新聞專干 | 4 |
武岡市人民檢察院 | 財務(wù) | 1 |
原標(biāo)題:湖南省2022年考試錄用公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月1日8時)
文章來源:http://www.hunanpea.com/Article/5cb5ce15-d4cc-40b8-a928-0c8334590a36/InternalArticleDetail.do?
YY頻道
57188394