【微 信】微信公眾號(hào):宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話(huà)】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車(chē)站北路70號(hào)萬(wàn)象新天5棟916
報(bào)考單位名稱(chēng) | 報(bào)考職位名稱(chēng) | 報(bào)考人數(shù) |
---|---|---|
中共湘潭市委宣傳部 | 辦公室文字綜合 | 11 |
湘潭市老干部活動(dòng)管理服務(wù)中心 | 教務(wù)綜合 | 21 |
湘潭市人民政府重點(diǎn)工程管理辦公室 | 項(xiàng)目管理 | 5 |
湘潭市人民政府重點(diǎn)工程管理辦公室 | 投融資服務(wù) | 3 |
湘潭市人民政府重點(diǎn)工程管理辦公室 | 文字綜合 | 5 |
湘潭市工業(yè)和信息化局 | 裝備工業(yè)和信息化軟件服務(wù)業(yè)務(wù) | 14 |
湘潭市司法局 | 行政復(fù)議應(yīng)訴職位1 | 0 |
湘潭市司法局 | 行政復(fù)議應(yīng)訴職位2 | 4 |
湘潭市司法局 | 法律業(yè)務(wù)職位1 | 4 |
湘潭市司法局 | 法律業(yè)務(wù)職位2 | 5 |
湘潭市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 2 |
湘潭市勞動(dòng)保障監(jiān)察局 | 綜合科財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 2 |
湘潭市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 待遇事務(wù)科職位 | 11 |
湘潭市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)科職位 | 6 |
湘潭市生態(tài)環(huán)境局縣市區(qū)分局 | 行政處罰審核 | 1 |
湘潭市生態(tài)環(huán)境局縣市區(qū)分局 | 生態(tài)污染防治 | 61 |
湘潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城市建設(shè)管理科業(yè)務(wù)專(zhuān)干 | 8 |
湘潭市水運(yùn)事務(wù)中心 | 船舶檢驗(yàn) | 3 |
湘潭市水運(yùn)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 2 |
湘潭市商務(wù)局 | 電子商務(wù)科1 | 15 |
湘潭市商務(wù)局 | 電子商務(wù)科2 | 21 |
湘潭市地震局 | 防震減災(zāi)業(yè)務(wù) | 7 |
中共湘潭市委黨史研究室 | 黨史業(yè)務(wù) | 6 |
湘潭市供銷(xiāo)合作總社 | 茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù) | 5 |
湘潭市檔案館 | 檔案綜合業(yè)務(wù) | 17 |
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)湘潭市委員會(huì) | 組織宣傳科文秘 | 1 |
中國(guó)農(nóng)工民主黨湘潭市委員會(huì) | 文字綜合 | 3 |
湘潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 文藝綜合業(yè)務(wù) | 35 |
湘潭市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 社科研究部業(yè)務(wù) | 5 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文字綜合1 | 7 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文字綜合2 | 10 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文字綜合3 | 10 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)綜合業(yè)務(wù)1 | 1 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)綜合業(yè)務(wù)2 | 2 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 建設(shè)綜合業(yè)務(wù)1 | 11 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 建設(shè)綜合業(yè)務(wù)2 | 3 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專(zhuān)干 | 40 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 6 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 5 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 8 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì) | 44 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)綜合 | 17 |
中共湘潭縣委辦公室 | 綜合職位 | 8 |
湘潭縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合職位 | 3 |
湘潭縣紀(jì)委監(jiān)委 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位1 | 9 |
湘潭縣紀(jì)委監(jiān)委 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位2 | 12 |
中共湘潭縣委宣傳部 | 綜合職位 | 7 |
湘潭縣人民政府辦公室 | 綜合職位 | 4 |
湘潭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)管所1 | 16 |
湘潭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)管所2 | 5 |
湘潭縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 1 |
湘潭縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 2 |
湘潭縣科技和工業(yè)信息化局 | 綜合職位 | 8 |
湘潭縣自然資源局 | 測(cè)繪規(guī)劃職位 | 20 |
湘潭縣民政局 | 綜合職位 | 11 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合1 | 5 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合2 | 35 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合3 | 3 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(人武專(zhuān)干) | 25 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合4 | 47 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合5 | 40 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合6 | 15 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合7 | 19 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)會(huì)1 | 21 |
湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)會(huì)2 | 17 |
中共湘鄉(xiāng)市委辦公室 | 文字綜合 | 4 |
中共湘鄉(xiāng)市委組織部 | 文字綜合 | 9 |
中共湘鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 文字綜合 | 3 |
中共湘鄉(xiāng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 文字綜合 | 1 |
湘鄉(xiāng)市人民政府辦公室 | 文字綜合1 | 1 |
湘鄉(xiāng)市人民政府辦公室 | 文字綜合2 | 1 |
湘鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法 | 22 |
湘鄉(xiāng)市審計(jì)局 | 審計(jì)綜合 | 4 |
湘鄉(xiāng)市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 法制綜合 | 1 |
湘鄉(xiāng)市教育局 | 教育管理 | 9 |
湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局 | 文字綜合 | 2 |
中共韶山市委黨史研究室 | 綜合管理 | 4 |
韶山市供銷(xiāo)合作聯(lián)合社 | 綜合管理 | 4 |
韶山市司法局 | 法律綜合1 | 1 |
韶山市司法局 | 法律綜合2 | 3 |
湘潭市雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位1 | 3 |
湘潭市雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位2 | 3 |
湘潭市雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位3 | 3 |
湘潭市雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦人武專(zhuān)干 | 23 |
湘潭市雨湖區(qū) | 綜合管理1 | 56 |
湘潭市雨湖區(qū) | 綜合管理2 | 40 |
湘潭市雨湖區(qū) | 綜合管理3 | 31 |
湘潭市雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù) | 5 |
湘潭市雨湖區(qū)司法局 | 法制審核員 | 0 |
湘潭市雨湖區(qū)司法局 | 行政復(fù)議與應(yīng)訴 | 0 |
湘潭市雨湖區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 1 |
中共湘潭市雨湖區(qū)委黨校 | 財(cái)務(wù)崗位 | 1 |
湘潭市雨湖區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗位 | 6 |
湘潭市雨湖區(qū)救助申請(qǐng)家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 綜合管理 | 3 |
中共湘潭市雨湖區(qū)委黨史研究室 | 綜合管理 | 4 |
湘潭市雨湖區(qū)財(cái)政事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗位 | 1 |
湘潭市雨湖區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)仲裁 | 0 |
湘潭市岳塘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理所執(zhí)法人員1 | 15 |
湘潭市岳塘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理所執(zhí)法人員2 | 10 |
湘潭市岳塘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理所綜合管理1 | 6 |
湘潭市岳塘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理所綜合管理2 | 6 |
湘潭市岳塘區(qū)司法局 | 法律審核1 | 0 |
湘潭市岳塘區(qū)司法局 | 法律審核2 | 0 |
湘潭市岳塘區(qū)司法局 | 基層司法所司法助理1 | 1 |
湘潭市岳塘區(qū)司法局 | 基層司法所司法助理2 | 0 |
湘潭市岳塘區(qū) | 鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 8 |
湘潭市岳塘區(qū) | 鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 3 |
湘潭市岳塘區(qū) | 鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)文字綜合1 | 4 |
湘潭市岳塘區(qū) | 鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)文字綜合2 | 4 |
湘潭市岳塘區(qū) | 鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃管理 | 17 |
中共湘潭市岳塘區(qū)委黨校 | 文字綜合及教學(xué)管理 | 0 |
中共湘潭市岳塘區(qū)委黨員教育中心 | 干部教育管理1 | 9 |
中共湘潭市岳塘區(qū)委黨員教育中心 | 干部教育管理2 | 4 |
湘潭市岳塘區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法人員1 | 2 |
湘潭市岳塘區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法人員2 | 2 |
湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 響水鄉(xiāng)財(cái)政所財(cái)務(wù)1 | 2 |
湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 響水鄉(xiāng)財(cái)政所財(cái)務(wù)2 | 3 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 0 |
湘潭市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 8 |
湘潭市公安局 | 文字綜合 | 0 |
湘潭市公安局 | 翻譯 | 6 |
湘潭市公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 3 |
湘潭市公安局 | 法醫(yī) | 1 |
湘潭市公安局 | 基層民警 | 2 |
湘潭市公安局 | 特警1 | 2 |
湘潭市公安局 | 特警2 | 4 |
湘潭市公安局 | 警犬技術(shù) | 5 |
湘潭市公安局 | 外語(yǔ)及少數(shù)民族語(yǔ)言翻譯 | 8 |
湘潭縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 0 |
湘潭縣公安局 | 法醫(yī) | 2 |
湘潭縣公安局 | 基層民警 | 0 |
湘鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 6 |
湘潭市雨湖區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
湘潭市雨湖區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3 |
湘潭市雨湖區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 3 |
湘潭市雨湖區(qū)人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 3 |
湘潭縣人民法院 | 法官助理 | 3 |
湘鄉(xiāng)市人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
湘鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理 | 0 |
湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 |
湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 5 |
湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 9 |
湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 |
湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 0 |
湘潭縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 4 |
湘鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 |
湘鄉(xiāng)市人民檢察院 | 司法行政人員(財(cái)務(wù)) | 3 |
韶山市人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
原標(biāo)題:湖南省2022年考試錄用公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月1日8時(shí))
文章來(lái)源:http://www.hunanpea.com/Article/5cb5ce15-d4cc-40b8-a928-0c8334590a36/InternalArticleDetail.do?
YY頻道
57188394